Экс-юниор Alpine Лундгор одержал первую победу в серии IndyCar

Датский пилот Кристиан Лундгор открыл счет победам в американской серии IndyCar, выиграв гонку на городской трассе в Торонто.
Бывший воспитанник молодежной программы Alpine второй раз в карьере стартовал с поула и пролидировал в общей сумме 54 из 85 кругов дистанции. На финише Лундгор опередил на 11 секунд лидера общего зачета Алекса Палоу.
Тройку сильнейших замкнул представитель Andretti Autosport Колтон Херта, следом за которым гонку закончили главные преследователи Палоу в чемпионате Скотт Диксон и Джозеф Ньюгарден.
Результаты гонки IndyCar в Торонто
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:41.55,800 | 85 |
2. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 11,789 | 85 |
3. | ![]() | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 15,060 | 85 |
4. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 15,760 | 85 |
5. | ![]() | Team Penske | 19,242 | 85 |
6. | ![]() | Team Penske | 19,480 | 85 |
7. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 22,801 | 85 |
8. | ![]() | Arrow McLaren | 23,998 | 85 |
9. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 26,688 | 85 |
10. | ![]() | Arrow McLaren | 28,602 | 85 |
11. | ![]() | Chip Ganassi Racing | 33,563 | 85 |
12. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 35,262 | 85 |
13. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 35,638 | 85 |
14. | ![]() | Team Penske | 36,347 | 85 |
15. | ![]() | Andretti Autosport | 37,161 | 85 |
16. | ![]() | Arrow McLaren | 29,696 | 84 |
17. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 40,200 | 82 |
18. | ![]() | Juncos Hollinger Racing | 81 | |
19. | ![]() | Dale Coyne Racing with RWR | 1.00,867 | 81 |
20. | ![]() | Dale Coyne Racing with HMD | 69 | |
21. | ![]() | Meyer Shank Racing | 45 | |
22. | ![]() | Andretti Autosport | 41 | |
23. | ![]() | Andretti Steinbrenner Autosport | 10 | |
24. | ![]() | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0 | |
25. | ![]() | Meyer Shank Racing | 0 | |
26. | ![]() | Ed Carpenter Racing | 0 | |
27. | ![]() | A.J. Foyt Enterprises | 0 |
Комментарии для сайта Cackle