Скотт Диксон одержал первую победу в сезоне, выиграв гонку IndyCar в Индианаполисе
Шестикратный чемпион IndyCar Скотт Диксон открыл счёт победам в сезоне-2023, выиграв гонку на дорожной трассе в Индианаполисе.
На первом круге новозеландец потерял управление и после разворота откатился в конец пелотона. Тем не менее по ходу заезда он прорвался в лидирующую группу, в том числе благодаря альтернативной стратегии, и за 13 кругов до клетчатого флага вышел на первое место.
На финише Диксон опередил на 0,4 секунды Грэма Рэйхола. Замкнул тройку призёров Патрисио О’Уорд.
Лидер чемпионата Алекс Палоу занял только седьмое место. Но главный соперник испанца в чемпионате Джозеф Ньюгарден оказался ещё дальше, став лишь 25-м после инциденнта на старте, и пропустил Диксона на второе место в чемпионате. За три этапа до конца сезона Палоу лидирует с отрывом 101 очко.
Результаты гонки IndyCar на дорожной трассе в Индианаполисе
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 1:51.24,758 | 85 |
| 2. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 0,478 | 85 |
| 3. | Патрисио О’Уорд | Arrow McLaren | 8,093 | 85 |
| 4. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 9,321 | 85 |
| 5. | Александр Росси | Arrow McLaren | 9,794 | 85 |
| 6. | Уилл Пауэр | Team Penske | 14,693 | 85 |
| 7. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 17,651 | 85 |
| 8. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 22,198 | 85 |
| 9. | Кайл Кирквуд | Andretti Autosport | 23,424 | 85 |
| 10. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 30,396 | 85 |
| 11. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 32,673 | 85 |
| 12. | Линус Лундквист | Meyer Shank Racing | 35,119 | 85 |
| 13. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 42,436 | 85 |
| 14. | Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 47,030 | 85 |
| 15. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 48,172 | 85 |
| 16. | Дэвид Малукас | Dale Coyne Racing with HMD | 1.01,941 | 85 |
| 17. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 1.09,597 | 85 |
| 18. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 84 | |
| 19. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 4,011 | 84 |
| 20. | Райан Хантер-Рей | Ed Carpenter Racing | 5,856 | 84 |
| 21. | Августин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 13,323 | 84 |
| 22. | Стинг Рэй Робб | Dale Coyne Racing with RWR | 28,301 | 84 |
| 23. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 51,771 | 84 |
| 24. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 21,117 | 83 |
| 25. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 48,480 | 83 |
| 26. | Бенджамин Педерсен | A.J. Foyt Enterprises | 20,246 | 79 |
| 27. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren | 68 |
Скотт Диксон
Грэм Рейхол
Патрисио О’Уорд
Кристиан Лундгор
Уилл Пауэр
Алекс Палоу
Маркус Эрикссон
Ринус Викей
Джек Харви
Элио Кастроневеc
Ромен Грожан
Девлин Дефранческо
Августин Канапино
















