Марк Маркес завершил тесты на Филлип-Айленде с лучшим временем
Пилот Honda Марк Маркес показал лучшее время по итогам заключительного дня предсезонных тестов на автодроме Филлип-Айленд.
Первые два дня тестов начинались на мокрой трассе, однако в пятницу гонщики выехали уже на сухой трек, однако дождь вернулся на автодром к полудню по местному времени, что стоило командам трех часов простоя.
Кроме того, день сопровождался большим количеством падений: не смогли удержать байк на трассе братья Алейш и Пол Эспаргаро, Тито Рабат, Джек Миллер, Маверик Виньялес, Брэдли Смит, Кэл Кратчлоу, Данило Петруччи, Юджин Лаверти и Хорхе Лоренсо.
Девяти из десяти упавших пилотов удалось избежать травм. Меньше повезло Петруччи, который получил перелом правой руки в результате аварии в восьмом повороте. Скорее всего, итальянцу понадобится операция.
Лучший круг дня на отметке 1.29,158 покорился Маркесу. Всего 0,141 секунды ему уступил соотечественник Виньялес. Третье место в тестовых заездах занял Кратчлоу: британец из команды LCR Honda проиграл Марку почти 0,2 секунды.
Эктор Барбера обосновался на четвертом месте в протоколе, а пятым стал Валентино Росси.
Лорис Баз довольствовался шестой позицией. Вслед за французом расположился Дани Педроса. Замкнули топ-десятку Пол Эспаргаро, Лоренсо и Андреа Довициозо.
Еще один представитель Ducati Андреа Янноне показал всего-навсего 12-е время дня.
| Поз. | Пилот | Команда | Мотоцикл | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Марк Маркес | Repsol Honda | RC213V | 1.29,158 | 64 | |
| 2. | Маверик Виньялес | Suzuki Ecstar | GSX-RR | 1.29,299 | +0,141 | 39 |
| 3. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | RC213V | 1.29,348 | +0,190 | 58 |
| 4. | Эктор Барбера | Avintia Racing | Desmosedici GP14.2 | 1.29,361 | +0,203 | 65 |
| 5. | Валентино Росси | Movistar Yamaha | YZR-M1 | 1.29,435 | +0,277 | 56 |
| 6. | Лорис Баз | Avintia Racing | Desmosedici GP14.2 | 1.29,583 | +0,425 | 54 |
| 7. | Дани Педроса | Repsol Honda | RC213V | 1.29,606 | +0,448 | 42 |
| 8. | Пол Эспаргаро | Monster Yamaha Tech 3 | YZR-M1 | 1.29,718 | +0,560 | 44 |
| 9. | Хорхе Лоренсо | Movistar Yamaha | YZR-M1 | 1.29,760 | +0,602 | 41 |
| 10. | Андреа Довициозо | Ducati | Desmosedici GP16 | 1.29,860 | +0,702 | 65 |
| 11. | Скотт Реддинг | Octo Pramac Yakhnich | Desmosedici GP15 | 1.29,922 | +0,764 | 61 |
| 12. | Андреа Янноне | Ducati | Desmosedici GP16 | 1.29,932 | +0,774 | 53 |
| 13. | Данило Петруччи | Octo Pramac Yakhnich | Desmosedici GP15 | 1.29,995 | +0,837 | 57 |
| 14. | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | RC213V | 1.30,023 | +0,865 | 37 | |
| 15. | Тито Рабат | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | RC213V | 1.30,119 | +0,961 | 56 |
| 16. | Брэдли Смит | Monster Yamaha Tech 3 | YZR-M1 | 1.30,188 | +1,030 | 45 |
| 17. | Алейш Эспаргаро | Suzuki Ecstar | GSX-RR | 1.30,198 | +1,040 | 38 |
| 18. | Йонни Эрнандес | Aspar MotoGP | Desmosedici GP14.2 | 1.30,492 | +1,334 | 54 |
| 19. | Юджин Лаверти | Aspar MotoGP | Desmosedici GP14.2 | 1.31,055 | +1,897 | 45 |
| 20. | Suzuki | GSX-RR | 1.33,532 | +4,374 | 46 |
Марк Маркес
Кэл Кратчлоу
Валентино Росси
Лорис Баз
Йонни Эрнандес
Юджин Лаверти
















