Хорхе Лоренсо лучший на первой тренировке Гран При Испании
Действующий чемпион Хорхе Лоренсо возглавил протокол первой тренировки в Хересе.
Испанец, ставший главным ньюсмейкером недели после подписания контракта с Ducati на следующий сезон, большую часть 45-минутной сессии находился на четвёртой строчке протокола и уступал более секунды лидеру. Однако за две минуты до клетчатого флага он показал время 1.40,270 и поднялся на первую позицию. Этого результата оказалось достаточно, чтобы остаться на вершине и опередить неожиданно ставшего вторым гонщика Avintia Ducati Эктора Барберу на 0,257 секунды.
Барбера несколько раз по ходу сессии показывал лучшее время, в итоге опередив заводских гонщиков Ducati более чем на 0,8 секунды.
Валентино Росси также по ходу сессии отметился на первой строчке протокола и занял третье место. Итальянец уступил Лоренсо 0,406 секунды, в то время как гонщики Honda Дани Педроса и Марк Маркес замкнули первую пятёрку. Стоит отметить, что уже после клетчатого флага, во время тренировки старта, на мотоцикле Маркеса возникли технические проблемы.
Представители Suzuki Маверик Виньялес и Алейш Эспаргаро расположились на шестом и седьмом местах соответственно. Йонни Эрнандес, Андреа Довициозо и Кэл Кратчлоу дополнили первую десятку.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Гонщик | Конманда | Мотоцикл | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хорхе Лоренсо | Yamaha | Yamaha | 1.40,270 | - | 16 |
| 2. | Эктор Барбера | Avintia Ducati | Ducati | 1.40,527 | +0,257 | 18 |
| 3. | Валентино Росси | Yamaha | Yamaha | 1.40,676 | +0,406 | 21 |
| 4. | Дани Педроса | Honda | Honda | 1.40,823 | +0,553 | 19 |
| 5. | Марк Маркес | Honda | Honda | 1.40,838 | +0,568 | 20 |
| 6. | Маверик Виньялес | Suzuki | Suzuki | 1.40,925 | +0,655 | 21 |
| 7. | Алейш Эспаргаро | Suzuki | Suzuki | 1.40,995 | +0,725 | 18 |
| 8. | Йонни Эрнандес | Aspar Ducati | Ducati | 1.41,208 | +0,938 | 18 |
| 9. | Андреа Довициозо | Ducati | Ducati | 1.41,380 | +1,110 | 16 |
| 10. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda | Honda | 1.41,466 | +1,196 | 19 |
| 11. | Андреа Янноне | Ducati | Ducati | 1.41,648 | +1,378 | 18 |
| 12. | Пол Эспаргаро | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.41,815 | +1,545 | 19 |
| 13. | Лорис Баз | Avintia Ducati | Ducati | 1.41,947 | +1,677 | 16 |
| 14. | Скотт Реддинг | Pramac Ducati | Ducati | 1.42,029 | +1,759 | 18 |
| 15. | Штефан Брадль | Aprilia | Aprilia | 1.42,132 | +1,862 | 18 |
| 16. | Альваро Баутиста | Aprilia | Aprilia | 1.42,140 | +1,870 | 17 |
| 17. | Юджин Лаверти | Aspar Ducati | Ducati | 1.42,210 | +1,940 | 18 |
| 18. | Брэдли Смит | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1.42,279 | +2,009 | 20 |
| 19. | Pramac Ducati | Ducati | 1.42,576 | +2,306 | 19 | |
| 20. | Тито Рабат | Marc VDS Honda | Honda | 1.43,050 | +2,780 | 22 |
| 21. | Marc VDS Honda | Honda | 1.43,130 | +2,860 | 16 |
Хорхе Лоренсо
Валентино Росси
Йонни Эрнандес
Кэл Кратчлоу
Лорис Баз
Штефан Брадль
Юджин Лаверти
















