Марк Маркес и Даниэль Педроса доминируют в третьей тренировке в Барселоне
![](https://autosport.com.ru/files/styles/896x504/public/news/2017/06/10/593ab760f2eb69.77411669.jpg?itok=rY9VIhQ7)
Пилоты заводской Honda Марк Маркес и Даниэль Педроса продемонстрировали лучшие результаты по итогам третьей тренировки в Барселоне.
Марк проехал быстрейший круг за 1.44,178, а его напарник по команде уступил соотечественнику всего 0,101 секунды.
Кроме Маркеса и Педросы напрямую во второй сегмент квалификации пробились также Альваро Баутиста, Алейш Эспаргаро, Андреа Довициозо, Хорхе Лоренсо, Андреа Янноне, Скотт Реддинг, Данило Петруччи и Эктор Барбера.
Неожиданно за пределами топ-десятки остались пилоты заводской Yamaha Маверик Виньялес и Валентино Росси. В первом сегменте квалификации им придется побороться за два оставшихся места в Q2: главными соперниками Виньялеса и Росси, скорее всего, станут Йонас Фолгер, Кэл Кратчлоу и Йохан Зарко.
Поз. | Гонщик | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.44,178 | 18 | |
2. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.44,279 | +0,101 | 18 |
3. | ![]() | Pull & Bear Aspar Team | 1.44,395 | +0,217 | 18 |
4. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 1.44,409 | +0,231 | 16 |
5. | ![]() | Ducati Team | 1.44,615 | +0,437 | 15 |
6. | ![]() | Ducati Team | 1.44,623 | +0,445 | 18 |
7. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.44,656 | +0,478 | 18 |
8. | ![]() | Octo Pramac Racing | 1.44,676 | +0,498 | 18 |
9. | ![]() | Octo Pramac Racing | 1.44,681 | +0,503 | 18 |
10. | ![]() | Reale Avintia Racing | 1.44,740 | +0,562 | 18 |
11. | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 1.44,763 | +0,585 | 18 |
12. | ![]() | LCR Honda | 1.44,803 | +0,625 | 18 |
13. | ![]() | Movistar Yamaha MotoGP | 1.44,889 | +0,711 | 19 |
14. | ![]() | Reale Avintia Racing | 1.44,985 | +0,807 | 16 |
15. | ![]() | Movistar Yamaha MotoGP | 1.45,053 | +0,875 | 19 |
16. | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 1.45,240 | +1,062 | 16 |
17. | ![]() | Team EG 0,0 Marc VDS | 1.45,252 | +1,074 | 17 |
18. | ![]() | Team EG 0,0 Marc VDS | 1.45,289 | +1,111 | 18 |
19. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.45,912 | +1,734 | 20 |
20. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.46,243 | +2,065 | 19 |
21. | ![]() | Pull & Bear Aspar Team | 1.46,259 | +2,081 | 19 |
22. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 1.46,267 | +2,089 | 14 |
23. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.46,853 | +2,675 | 16 |
Комментарии для сайта Cackle