Хорхе Лоренсо выиграл квалификацию Гран При Каталонии

Трехкратный чемпион мира MotoGP Хорхе Лоренсо завоевал свой первый поул с Гран При Валенсии-2016 и дебютный на мотоцикле Ducati, выиграв квалификацию в Барселоне.
Испанский гонщик показал быстрейшее время 1.38,680, опередив на 0,066 секунды лидера общего зачета Марка Маркеса.
Третьим квалифицировался действующий победитель Гран При Каталонии Андреа Довициозо, тогда как замкнули первую пятерку по итогам сессии Маверик Виньялес и Андреа Янноне, лидировавший на четвертой и финальной тренировке.
Семикратный чемпион мира Валентино Росси показал седьмое время, уступив времени поула 0,586 секунды.
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ducati Team | 1.38,680 | |
2. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.38,746 | +0,066 |
3. | ![]() | Ducati Team | 1.38,923 | +0,243 |
4. | ![]() | Movistar Yamaha MotoGP | 1.39,145 | +0,465 |
5. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.39,148 | +0,468 |
6. | ![]() | Alma Pramac Racing | 1.39,178 | +0,498 |
7. | ![]() | Movistar Yamaha MotoGP | 1.39,266 | +0,586 |
8. | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 1.39,331 | +0,651 |
9. | ![]() | Reale Avintia Racing | 1.39,504 | +0,824 |
10. | ![]() | LCR Honda Castrol | 1.39,556 | +0,876 |
11. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.39,695 | +1,015 |
12. | ![]() | LCR Honda IDEMITSU | 1.39,888 | +1,208 |
13. | ![]() | Alma Pramac Racing | 1.39,732 | +1,052 |
14. | ![]() | Monster Yamaha Tech 3 | 1.39,879 | +1,199 |
15. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.39,918 | +1,238 |
16. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 1.40,010 | +1,330 |
17. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,019 | +1,339 |
18. | ![]() | EG 0,0 Marc VDS | 1.40,058 | +1,378 |
19. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,178 | +1,498 |
20. | ![]() | Aprilia Racing Team Gresini | 1.40,300 | +1,620 |
21. | ![]() | Angel Nieto Team | 1.40,449 | +1,769 |
22. | ![]() | Angel Nieto Team | 1.40,524 | +1,844 |
23. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,572 | +1,892 |
24. | ![]() | EG 0,0 Marc VDS | 1.40,590 | +1,910 |
25. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.40,834 | +2,154 |
26. | ![]() | Reale Avintia Racing | 1.41,369 | +2,689 |
Комментарии для сайта Cackle