Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Андалусии, Маркес снялся с этапа
 Гонщик Petronas Yamaha Фабио Куартараро выиграл квалификацию Гран При Андалусии в Хересе, одолев Маверика Виньялеса на заводском мотоцикле Yamaha.
Виньялес доминировал по ходу свободных заездов и в третьей тренировке даже обновил рекорд трассы – 1.36,584. Но в квалификации испанец не смог повторить свой же результат – в первой попытке он проехал круг за 1.37,102, а во второй – за 1.36,907. Этого времени хватило бы для поула, так как Фабио Куартараро в заключительной попытке проехал за 1.37,007. Однако судьи аннулировали этот круг из-за того, что Маверик нарушил границы трассы в седьмом повороте.
Первый ряд стартовой решётки замкнул гонщик частной команды Pramac Ducati Франческо Баньяя. Валентино Росси квалифицировался четвёртым, Мигель Оливейра из KTM – пятым.
Марк Маркес, выступавший с травмой, проехал установочный круг в первом сегменте, но почувствовал боль и вернулся в боксы. После квалификации Honda объявила о его снятии с гонки.
Результаты квалификации:
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |   Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.37,007 | |
| 2. |   Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.37,102 | +0,095 | 
| 3. |   Франческо Баньяя | Pramac Racing | 1.37,176 | +0,169 | 
| 4. |   Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.37,342 | +0,335 | 
| 5. |   Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.37,344 | +0,337 | 
| 6. |   Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.37,412 | +0,405 | 
| 7. |   Джек Миллер | Pramac Racing | 1.37,423 | +0,416 | 
| 8. |   Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 1.37,464 | +0,457 | 
| 9. |   Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.37,596 | +0,589 | 
| 10. |   Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.37,600 | +0,593 | 
| 11. |   Данило Петруччи | Ducati Team | 1.37,906 | +0,899 | 
| 12. |   Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.40,277 | +3,270 | 
| 13. |   Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol | 1.37,644 | +0,637 | 
| 14. |   Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.37,656 | +0,649 | 
| 15. |   Жоан Зарко | Hublot Reale Avintia Racing | 1.37,761 | +0,754 | 
| 16. |   Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.37,885 | +0,878 | 
| 17. |   Икер Лекуона | Red Bull KTM Tech 3 | 1.38,206 | +1,199 | 
| 18. |   Тито Рабат | Hublot Reale Avintia Racing | 1.38,211 | +1,204 | 
| 19. |   Брэдли Смит | Aprilia Racing Team Gresini | 1.38,310 | +1,303 | 
| 20. |   Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.38,601 | +1,594 | 
| 21. |   Алекс Маркес | Repsol Honda Team | 1.38,648 | +1,641 | 
| 22. |   Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.37,882 | +0,875 | 
 Фабио Куартараро
 Маверик Виньялес
 Франческо Баньяя
 Мигель Оливейра
 Джек Миллер
 Такааки Накагами
 Брэд Биндер
 Кэл Кратчлоу
 
 















