Франко Морбиделли завоевал свой первый поул в MotoGP
Гонщик Petronas SRT Yamaha Франко Морбиделли выиграл квалификацию Гран При Каталонии MotoGP в Барселоне, завоевав свой первый поул в премьер-классе MotoGP.
В финале итальянский гонщик показал лучшее время 1.38,798 и опередил на 0,210 секунды своего напарника по команде Фабио Куартараро. Так что гонку в Барселоне подопечные Разлана Разали начнут с двух первых мест. Третьим квалифицировался будущий гонщик Petronas SRT Yamaha Валентино Росси.
Праздник Yamaha лишь немного подпортил Маверик Виньялес, который показал пятое время и пропустил вперед Джека Миллер из команды Pramac Ducati.
Лидер чемпионата Андреа Довициозо не преодолел барьер второго сегмента и будет стартовать лишь 17-м.
Результаты квалификации Гран При Каталонии
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.38,798 | |
2. | Фабио Куартараро | Petronas Yamaha SRT | 1.39,008 | 0,210 |
3. | Валентино Росси | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.39,129 | 0,331 |
4. | Джек Миллер | Pramac Racing | 1.39,225 | 0,427 |
5. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.39,371 | 0,573 |
6. | Жоан Зарко | Hublot Reale Avintia Racing | 1.39,378 | 0,580 |
7. | Пол Эспаргаро | Red Bull KTM Factory Racing | 1.39,495 | 0,697 |
8. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.39,628 | 0,830 |
9. | Данило Петруччи | Ducati Team | 1.39,641 | 0,843 |
10. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.39,659 | 0,861 |
11. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 1.39,713 | 0,915 |
12. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Tech 3 | 1.40,188 | 1,390 |
13. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.39,751 | 0,953 |
14. | Франческо Баньяя | Pramac Racing | 1.39,777 | 0,979 |
15. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.39,973 | 1,175 |
16. | Кэл Кратчлоу | LCR Honda Castrol | 1.39,988 | 1,190 |
17. | Андреа Довициозо | Ducati Team | 1.40,109 | 1,311 |
18. | Алекс Маркес | Repsol Honda Team | 1.40,164 | 1,366 |
19. | Икер Лекуона | Red Bull KTM Tech 3 | 1.40,490 | 1,692 |
20. | Штефан Брадль | Repsol Honda Team | 1.40,721 | 1,923 |
21. | Брэдли Смит | Aprilia Racing Team Gresini | 1.40,838 | 2,040 |
22. | Тито Рабат | Hublot Reale Avintia Racing | 1.41,013 | 2,215 |
Комментарии для сайта Cackle