Жоан Зарко стартует с поула на Заксенринге, Валентино Росси – 16-й
Гонщик Pramac Ducati Жоан Зарко выиграл квалификацию Гран При Германии, завоевав свой первый поул в сезоне-2021 и шестой в премьер-классе MotoGP.
Две первые трети второго сегмента француз обменивался быстрейшими временами со своим соотечественником Фабио Куартараро. После очередного улучшения со стороны лидера чемпионата он вернулся на первую строчку с результатом 1.20,236, а на следующем круге вылетел с трассы в четвертом повороте. Первый поул Зарко с Брно-2020 оказался под вопросом. Однако Куартараро не смог прибавить в своей заключительной попытке и уступил времени поула 0,011 секунды.
Третьим квалифицировался Алейш Эспаргаро, но Зарко гонщик Aprilia проиграл 0,2 секунды.
Задавший темп на старте гоночного уик-энда Марк Маркес показал пятое время. Другой многократный чемпион мира MotoGP Валентино Росси остался в первом сегменте и начнет гонку с 16-го места.
Результаты квалификации Гран При Германии
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.20,236 | |
| 2. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.20,247 | 0,011 |
| 3. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.20,447 | 0,211 |
| 4. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.20,508 | 0,272 |
| 5. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.20,567 | 0,331 |
| 6. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 1.20,589 | 0,353 |
| 7. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 1.20,617 | 0,381 |
| 8. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.20,659 | 0,423 |
| 9. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.20,810 | 0,574 |
| 10. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.20,811 | 0,575 |
| 11. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.20,949 | 0,713 |
| 12. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.21,135 | 0,899 |
| 13. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.20,736 | 0,500 |
| 14. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.20,864 | 0,628 |
| 15. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.20,953 | 0,717 |
| 16. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.20,972 | 0,736 |
| 17. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.21,091 | 0,855 |
| 18. | Франко Морбиделли | Petronas Yamaha SRT | 1.21,091 | 0,855 |
| 19. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.21,137 | 0,901 |
| 20. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 1.21,154 | 0,918 |
| 21. | Маверик Виньялес | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.21,165 | 0,929 |
| 22. | Лоренцо Савадори | Aprilia Racing Team Gresini | 1.21,411 | 1,175 |
Жоан Зарко
Алейш Эспаргаро
Джек Миллер
Мигель Оливейра
Такааки Накагами
Франческо Баньяя
Брэд Биндер
















