Пол Эспаргаро взял первый поул за Honda в MotoGP на Сильверстоуне
Для гонщика Honda Пола Эспаргаро нынешний сезон складывается неудачно, однако испанцу, наконец, удалось завоевать свой первый поул за новую команду.
Начинать квалификацию в первом сегменте пришлось гонщику Pramac Ducati Жоану Зарко, который в чемпионате занимает четвертое место. Француз без проблем пробрался во вторую часть квалификации, а за второе место боролись Алекс Ринс и Энеа Бастианини. В концовке первого сегмента итальянец упал, а Ринс перехватил у него путевку во вторую половину квалификации.
В заключительной части сессии в своей первой попытке быстрейшее время поставил лидер сезона Фабио Куартараро, однако некоторые гонщики последними попытками смогли перебить время испанца. Опередить его смогли Франческо Баньяя и Пол Эспаргаро, а Хорхе Мартин поставил феноменальное время круга, обогнав всех на секунду. Проблема в том, что испанец перепутал конфигурации трека и в одном из поворотов поехал по неправильной траектории.
В итоге судьи отобрали поул у Мартина. Таким образом, Эспаргаро впервые в этом сезоне будет стартовать с первого места, а компанию на первом ряду ему составят Баньяя и Куартараро. Марк Маркес, Алейш Эспаргаро и Хорхе Мартин начнут гонку со второго ряда. Валентино Росси впервые за долгое время будет стартовать в десятке – с 8-й позиции.
Результаты квалификации Гран При Великобритании MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 1.58,889 | |
| 2. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 1.58,911 | 0,022 |
| 3. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.58,925 | 0,036 |
| 4. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 1.59,074 | 0,185 |
| 5. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 1.59,086 | 0,197 |
| 6. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 1.59,273 | 0,384 |
| 7. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 1.59,368 | 0,479 |
| 8. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 1.59,531 | 0,642 |
| 9. | Жоан Зарко | Pramac Racing | 1.59,579 | 0,690 |
| 10. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 1.59,639 | 0,750 |
| 11. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 1.59,763 | 0,874 |
| 12. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 1.59,977 | 1,088 |
| 13. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 1.59,553 | 0,664 |
| 14. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 1.59,764 | 0,875 |
| 15. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.59,881 | 0,992 |
| 16. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 1.59,997 | 1,108 |
| 17. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 2.00,117 | 1,228 |
| 18. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 2.00,131 | 1,242 |
| 19. | Кэл Кратчлоу | Monster Energy Yamaha MotoGP | 2.00,217 | 1,328 |
| 20. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 2.00,391 | 1,502 |
| 21. | Jake Dixon | Petronas Yamaha SRT | 2.00,869 | 1,980 |
Пол Эспаргаро
Франческо Баньяя
Фабио Куартараро
Джек Миллер
Брэд Биндер
Такааки Накагами
Кэл Кратчлоу
Мигель Оливейра
















