Маркес выиграл гонку MotoGP в Остине, Куартараро в шаге от титула
Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес одержал вторую победу в сезоне-2021, победив в доминирующем стиле на Гран При Америк в Остине.
Испанский гонщик Honda квалифицировался третьим и уже на старте обогнал обладателя поула Франческо Баньяю, после чего был просто неудержим. К середине дистанции он оторвался от пелотона на три секунды, а к финишу довел свой отрыв до четырех с половиной секунд. Для Маркеса эта победа стала седьмой за девять стартов в Остине и 59-й в премьер-классе.
Вторым уверенно финишировал лидер чемпионата Фабио Куартараро. Француз отыграл четыре очка у ставшего третьим Баньяи и упрочил свое преимущество в общем зачете. На следующий этап, в Мизано, гонщик Yamaha приедет с отрывом 52 очка, и если он финиширует впереди своего единственного соперника в чемпионате, то досрочно оформит титул. Прошлогодний чемпион Хоан Мир лишился уже даже математических шансов на победу.
Четвертым гонку в Остине закончил победитель Гран При Америк-2019 Алекс Ринс, замкнул первую пятерку Хорхе Мартин.
Результаты Гран При Америк
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марк Маркес | Repsol Honda Team | 41.41,435 | 20 |
| 2. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 4,679 | 20 |
| 3. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 8,547 | 20 |
| 4. | Алекс Ринс | Team Suzuki ECSTAR | 11,098 | 20 |
| 5. | Хорхе Мартин | Pramac Racing | 11,752 | 20 |
| 6. | Энеа Бастианини | Esponsorama Racing | 13,269 | 20 |
| 7. | Джек Миллер | Ducati Lenovo Team | 14,722 | 20 |
| 8. | Хоан Мир | Team Suzuki ECSTAR | 13,406 | 20 |
| 9. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 15,832 | 20 |
| 10. | Пол Эспаргаро | Repsol Honda Team | 20,265 | 20 |
| 11. | Мигель Оливейра | Red Bull KTM Factory Racing | 23,055 | 20 |
| 12. | Алекс Маркес | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 24,743 | 20 |
| 13. | Андреа Довициозо | Petronas Yamaha SRT | 25,307 | 20 |
| 14. | Лука Марини | SKY VR46 Esponsorama | 26,853 | 20 |
| 15. | Валентино Росси | Petronas Yamaha SRT | 28,055 | 20 |
| 16. | Икер Лекуона | Tech3 KTM Factory Racing | 30,989 | 20 |
| 17. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 35,251 | 20 |
| 18. | Данило Петруччи | Tech3 KTM Factory Racing | 42,239 | 20 |
| 19. | Франко Морбиделли | Monster Energy Yamaha MotoGP | 49,854 | 20 |
| Не классифицированы: | ||||
Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing Team Gresini | 8 | ||
Жоан Зарко | Pramac Racing | 5 | ||
Марк Маркес
Фабио Куартараро
Франческо Баньяя
Джек Миллер
Брэд Биндер
Мигель Оливейра
Такааки Накагами
















