Марк Маркес выиграл дождевую квалификацию MotoGP в Японии

Шестикратный чемпион мира MotoGP Марк Маркес завоевал 91-й поул в карьере и первый с 2019 года, выиграв дождевую квалификацию Гран При Японии в Мотеги
В концовке сессии испанский мотогонщик, всего неделю назад вернувшийся в строй после операции в июне, показал быстрейшее время 1.55,214. Ставший вторым пилот частной команды Pramac Ducati Жоан Зарко уступил Маркесу 0,208 секунды. Третьим квалифицировался представитель KTM Брэд Биндер.
Примечательно, что в последний раз, три года назад, Маркес стартовал с поула именно в Мотеги
Лучшим из претендентов на титул стал Алейш Эспаргаро, показавший шестое время. Лидер чемпионата Фабио Куартараро – восьмой, Франческо Баньяя – 12-й.
Результаты квалификации Гран При Японии MotoGP
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.55,214 | |
2. | ![]() | Pramac Racing | 1.55,422 | 0,208 |
3. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.55,537 | 0,323 |
4. | ![]() | Aprilia Racing | 1.55,620 | 0,406 |
5. | ![]() | Pramac Racing | 1.55,686 | 0,472 |
6. | ![]() | Aprilia Racing | 1.55,771 | 0,557 |
7. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 1.55,784 | 0,570 |
8. | ![]() | Red Bull KTM Factory Racing | 1.55,895 | 0,681 |
9. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.56,326 | 1,112 |
10. | ![]() | Mooney VR46 Racing Team | 1.56,354 | 1,140 |
11. | ![]() | Repsol Honda Team | 1.57,354 | 2,140 |
12. | ![]() | Ducati Lenovo Team | 1.57,373 | 2,159 |
13. | ![]() | Mooney VR46 Racing Team | 1.55,934 | 0,720 |
14. | ![]() | Monster Energy Yamaha MotoGP | 1.56,006 | 0,792 |
15. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 1.56,130 | 0,916 |
16. | ![]() | Gresini Racing MotoGP | 1.56,432 | 1,218 |
17. | ![]() | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 1.56,578 | 1,364 |
18. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.56,656 | 1,442 |
19. | ![]() | Team HRC | 1.57,229 | 2,015 |
20. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 1.57,288 | 2,074 |
21. | ![]() | Team Suzuki ECSTAR | 1.57,787 | 2,573 |
22. | ![]() | Tech3 KTM Factory Racing | 1.57,827 | 2,613 |
23. | ![]() | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.58,115 | 2,901 |
24. | ![]() | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | 1.58,292 | 3,078 |
25. | ![]() | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 1.58,717 | 3,503 |
Комментарии для сайта Cackle