Хорхе Мартин оформил победный дубль на Гран При Германии MotoGP
 Гонщик частной команды Pramac Ducati Хорхе Мартин одержал третью победу в сезоне-2023 и вторую в рамках Гран При Германии, добавив к победе в спринте на немецкой трассе Заксенринг успех и в основной гонке этапа. Для испанца победа в основном заезде стала первым успехом с Гран При Штирии 2021 года.
Впрочем, победа могла ускользнуть, поскольку всю гонку действующий чемпион Франческо Баньяя был близок к лидеру и на последнем круге предпринял решающую попытку, но не реализовал её — пилот заводской команды Ducati отстал всего на 0,064 секунды. Третье место завоевал ещё один пилот Ducati, француз Жоан Зарко. В итоге первые пять мест на финише Гран При Германии достались гонщикам на мотоциклах итальянской марки.
Напомним, пилот заводской команды Repsol Honda Team Марк Маркес участия в гонке не принимал. Испанец в предгоночной разминке попал в пятую за уик-энд аварию, сломал палец на левой руке и после этого принял решение сняться с дальнейшего участия в уик-энде на Заксенринге.
Марк Маркес сломал палец и снялся с Гран При Германии MotoGP
Результаты Гран При Германии MotoGP
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|
| 1. |   Хорхе Мартин | Prima Pramac Racing | 40.52,449 | 30 | 
| 2. |   Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 0,064 | 30 | 
| 3. |   Жоан Зарко | Prima Pramac Racing | 7,013 | 30 | 
| 4. |   Марко Беззекки | Mooney VR46 Racing Team | 8,430 | 30 | 
| 5. |   Лука Марини | Mooney VR46 Racing Team | 11,679 | 30 | 
| 6. |   Джек Миллер | Red Bull KTM Factory Racing | 11,904 | 30 | 
| 7. |   Алекс Маркес | Gresini Racing MotoGP | 14,040 | 30 | 
| 8. |   Энеа Бастианини | Ducati Lenovo Team | 14,859 | 30 | 
| 9. |   Фабио Ди Джаннантонио | Gresini Racing MotoGP | 17,061 | 30 | 
| 10. |   Мигель Оливейра | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 19,648 | 30 | 
| 11. |   Августо Фернандес | GASGAS Factory Racing Tech3 | 19,997 | 30 | 
| 12. |   Франко Морбиделли | Monster Energy Yamaha MotoGP | 22,949 | 30 | 
| 13. |   Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 25,117 | 30 | 
| 14. |   Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 25,327 | 30 | 
| 15. |   Рауль Фернандес | CryptoDATA RNF MotoGP Team | 25,503 | 30 | 
| 16. |   Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing | 28,543 | 30 | 
| 17. |   Йонас Фольгер | GASGAS Factory Racing Tech3 | 48,962 | 30 | 
| Не классифицированы: | ||||
  Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 18 | ||
  Маверик Виньялес | Aprilia Racing | 8 | ||
  Марк Маркес | Repsol Honda Team | 0 | ||
 Хорхе Мартин
 Франческо Баньяя
 Жоан Зарко
 Джек Миллер
 Мигель Оливейра
 Такааки Накагами
 Йонас Фольгер
 Брэд Биндер
 
 















