Энеа Бастианини оформил дубль на этапе MotoGP в Сильверстоуне
Итальянский пилот Ducati Энеа Бастианини в доминирующем стилем провел Гран При Великобритании MotoGP в Сильверстоуне.
Бронзовый призер сезона-2022 стал быстрейшим в квалификации, а затем уверенно выиграл спринт и основную гонку в воскресенье. Вторым оба раза финишировал Хорхе Мартин, вернувшийся в лидеры чемпионата после падения Франческо Баньяи в спринте.
Баньяя на следующий день после падения занял третье место, проиграв пять секунд своему напарнику по Ducati, и завершил гоночный уик-энд на втором месте с отставанием три очка от Мартина.
Результаты спринта MotoGP в Сильверстоуне
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo Team | 19.49,929 | 10 |
2. | Хорхе Мартин | Prima Pramac Racing | 1,094 | 10 |
3. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing | 2,023 | 10 |
4. | Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 8,644 | 10 |
5. | Педро Акоста | Red Bull GASGAS Tech3 | 8,777 | 10 |
6. | Алекс Маркес | Gresini Racing MotoGP | 9,043 | 10 |
7. | Джек Миллер | Red Bull KTM Factory Racing | 11,504 | 10 |
8. | Маверик Виньялес | Aprilia Racing | 11,689 | 10 |
9. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 11,828 | 10 |
10. | Мигель Оливейра | TrackHouse Racing | 13,328 | 10 |
11. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 15,373 | 10 |
12. | Рауль Фернандес | TrackHouse Racing | 18,234 | 10 |
13. | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 18,326 | 10 |
14. | Жоан Зарко | LCR Honda Castrol | 18,492 | 10 |
15. | Лука Марини | Repsol Honda Team | 19,050 | 10 |
16. | Хоан Мир | Repsol Honda Team | 19,674 | 10 |
17. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU | 29,302 | 10 |
18. | Реми Гарднер | Monster Energy Yamaha MotoGP | 31,070 | 10 |
Не классифицированы: | ||||
Марк Маркес | Gresini Racing MotoGP | 9 | ||
Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 4 | ||
Марко Беззекки | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 0 | ||
Франко Морбиделли | Prima Pramac Racing | 0 |
Результаты основной гонки MotoGP в Сильверстоуне
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | Энеа Бастианини | Ducati Lenovo Team | 39.51,879 | 20 |
2. | Хорхе Мартин | Prima Pramac Racing | 1,931 | 20 |
3. | Франческо Баньяя | Ducati Lenovo Team | 5,866 | 20 |
4. | Марк Маркес | Gresini Racing MotoGP | 6,906 | 20 |
5. | Фабио Ди Джаннантонио | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 7,736 | 20 |
6. | Алейш Эспаргаро | Aprilia Racing | 9,514 | 20 |
7. | Алекс Маркес | Gresini Racing MotoGP | 9,741 | 20 |
8. | Марко Беззекки | Pertamina Enduro VR46 MotoGP Team | 14,016 | 20 |
9. | Педро Акоста | Red Bull GASGAS Tech3 | 16,386 | 20 |
10. | Франко Морбиделли | Prima Pramac Racing | 23,609 | 20 |
11. | Фабио Куартараро | Monster Energy Yamaha MotoGP | 24,202 | 20 |
12. | Джек Миллер | Red Bull KTM Factory Racing | 25,767 | 20 |
13. | Маверик Виньялес | Aprilia Racing | 26,751 | 20 |
14. | Жоан Зарко | LCR Honda Castrol(LCR Honda) | 26,953 | 20 |
15. | Такааки Накагами | LCR Honda IDEMITSU(LCR Honda) | 37,278 | 20 |
16. | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | 37,605 | 20 |
17. | Лука Марини | Repsol Honda Team | 47,507 | 20 |
18. | Реми Гарднер | Monster Energy Yamaha MotoGP | 59,137 | 20 |
Не классифицированы: | ||||
Хоан Мир | Repsol Honda Team | 11 | ||
Брэд Биндер | Red Bull KTM Factory Racing | 0 | ||
Рауль Фернандес | TrackHouse Racing | 0 | ||
Мигель Оливейра | TrackHouse Racing | 0 | ||
Алекс Ринс | Monster Energy Yamaha MotoGP | 0 |
Комментарии для сайта Cackle