На Сузуке вновь заменили компоненты моторов

В субботу на Гран При Японии команды Ф1 провели очередные замены компонентов силовой установки. В основном они коснулись команд Red Bull и Toro Rosso и не привели к штрафам.
Серьёзнее всего обновили машину Жана-Эрика Верня, которая получила разом четыре элемента, в каждом случае ставшие уже пятыми по счету.
Себастьяну Феттелю с Даниэлем Риккардо поставили новые мотор-генераторы, а австралийцу заменили еще и блок V6.
Кроме того, Ferrari Кими Райкконена получила новую турбину.
Таким образом, "пятёрки" и "шестёрки" составляют уже более 67% таблицы – и целых 85%, если не учитывать два последних столбца!
Самой благоприятной пока ситуация остается в Force India, где пятые компоненты пока не потребовались вовсе.
Использование командами Ф1 элементов силовой установки (ситуация в субботу на Гран При Японии)
| Пилот | Команда/Машина | Мотор | Турбо | MGU-K | MGU-H | Бат | Эл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себастьян Феттель | Red Bull-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Даниэль Риккардо | Red Bull-Renault | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Нико Росберг | Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Фернандо Алонсо | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кими Райкконен | Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ромен Грожан | Lotus-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Пастор Мальдонадо | Lotus-Renault | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Дженсон Баттон | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Кевин Магнуссен | McLaren-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Нико Хюлькенберг | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Серхио Перес | Force India-Mercedes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Aдриан Сутиль | Sauber-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Эстебан Гутьеррес | Sauber-Ferrari | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Даниил Квят | Toro Rosso-Renault | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Фелипе Масса | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Валттери Боттас | Williams-Mercedes | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Жюль Бьянки | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Макс Чилтон | Marussia-Ferrari | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Камуи Кобаяши | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Маркус Эрикссон | Caterham-Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Обозначения: МОТОР – собственно двигатель внутреннего сгорания; ТУРБО – турбонагнетатель; MGU – мотор-генератор тепловой (Н) и кинетической (К) энергии системы ERS; БАТ – батарея системы ERS; ЭЛ – электронный блок управления
Примечание: из-за особенностей учета FIA цифры в столбце "ЭЛ" являются неофициальными и могут быть уточнены в будущем

















