Патрик Нидерхаузер выиграл вторую гонку GP3 в Сочи
Патрик Нидерхаузер выиграл захватывающую воскресную гонку на этапе серии GP3 в Сочи, которая дважды прерывалась появлением машины безопасности и красными флагами, но завершился заезд захватывающей борьбой на последнем круге.
После вчерашней победы Дин Стоунман прорывался на старте с восьмой позиции, но стал участником завала в первом повороте, который начался с того, что Алекс Фонтана оказался зажат между автомобилями Стоунмана и Джимми Эрикссона.
Фонтана попробовал резко затормозить, но лишь спровоцировал столкновение с Риккардо Агостини, находившемся сзади, после чего пара машин отправилась в отбойники, забрав с собой Пола Вахауга и Ричи Стэнэвэя.
Сразу после инцидента на трассе появился автомобиль безопасности, а судьи чуть позже присудили 10-секундный штраф Эрикссону, разрушив его призрачные надежды на титул.
После рестарта в лидеры вышел Нидерхаузер, вслед за которым расположились напарник Ян Маденборо и лидер сезона Алекс Линн, тогда как Стоунман был шестым, но довольно быстро справился с Кевином Чекконом.
Блестяще рестарт провел и Марвин Кирхгофер, который на четвертом круге успешно атаковал Линна в четвертом повороте, а затем в агрессивной манере прошел Маденборо в связке первого и второго виражей.
Проблемы Линна на этом не закончились, поскольку на пятом круге его обогнал и главный конкурент в борьбе за титул Стоунман, но Дин не смог также быстро справиться с Яном. Если бы пилоты завершили гонку в таком порядке, то Алекс Линн стал бы сегодня обладателем титула.
Поэтому Стоунман старался отчаянно атаковать, а проблемы Николая Марценко, которые спровоцировали появления автомобиля безопасности, помогли Дину в этом.

После рестарта за два круга до финиша Стоунман прошел Маденборо в четвертом повороте и сумел воспользоваться борьбой за победу между Нидерхаузером и Кирхгофером.
На последнем круге Кирхгофер сумел выйти в лидеры в 13-м повороте, но блокировал колеса и вынужден был выехать на широкую траекторию. Стоунман воспользовался этой ошибкой и даже бросился атаковать Нидерхаузера, но швейцарец первым пришел к финишу с преимуществом в 0,3 секунды.
Второго места хватило Стоунману, чтобы сохранить интригу в чемпионате до финала в Абу-Даби, правда, Дину нужно будет заработать там практически максимум очков, и даже если он не возьмет поул в первой гонке, то этого окажется достаточно для победы Линна в борьбе за титул.
Результаты второй гонки - 15 кругов
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Патрик Нидерхаузер | Arden | 54.22,342 |
| 2. | Дин Стоунман | Koiranen | +0,368 |
| 3. | Марвин Кирхгофер | ART | +0,683 |
| 4. | Ян Маденборо | Arden | +1,144 |
| 5. | Алекс Линн | Carlin | +1,416 |
| 6. | Ник Йеллоли | Status | +1,869 |
| 7. | Альфонсо Селис-мл. | Status | +2,330 |
| 8. | Эмиль Бернсторф | Carlin | +3,003 |
| 9. | Патрик Куяла | Trident | +3,540 |
| 10. | Роберт Вишую | Arden | +3,977 |
| 11. | Матео Туше | Jenzer | +4,681 |
| 12. | Сантьяго Уррутья | Koiranen | +6,103 |
| 13. | Дино Дзампарелли | ART | +7,844 |
| 14. | Митч Гилберт | Trident | +8,135 |
| 15. | Луис Са Силва | Carlin | +8,555 |
| 16. | Джимми Эрикссон | Koiranen GP | +9,153 |
| Не классифицированы: | |||
| Николай Марценко | Hilmer | 9 кругов | |
| Кевин Чеккон | Jenzer | 9 кругов | |
| Ричи Стенэвей | Status | 0 кругов | |
| Риккардо Агостини | Hilmer | 0 кругов | |
| Пол Вархауг | Jenzer | 0 кругов | |
| Алекс Фонтана | ART | 0 кругов | |
Положение в личном зачете
| Поз. | Пилот | Исп | Авс | Вел | Гер | Вен | Бел | Ита | Рос | Очки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Алекс Линн | 31 | 0 | 31 | 0 | 20 | 4 | 18 | 10 | 12 | 8 | 4 | 15 | 8 | 12 | 6 | 6 | 185 |
| 2. | Дин Стоунман | 6 | 15 | - | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 27 | 0 | 10 | 15 | 31 | 12 | 138 |
| 3. | М. Кирхгофер | 10 | 6 | 10 | - | 15 | 8 | 31 | - | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 12 | 18 | 12 | 137 |
| 4. | Дж. Эрикссон | 18 | 4 | 15 | 12 | 29 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 29 | 1 | 12 | 0 | 127 |
| 5. | Ричи Стенэвей | 15 | 8 | 12 | 10 | 6 | 15 | 0 | 2 | 29 | 4 | 6 | 12 | 2 | - | 0 | - | 123 |
| 6. | Э. Бернсторф | - | 1 | 18 | 17 | 12 | 10 | 15 | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | 8 | - | 1 | 112 |
| 7. | Ник Йеллоли | 2 | 2 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 18 | 0 | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 108 |
| 8. | Д. Дзампарелли | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 12 | 4 | 12 | 18 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 9. | Ян Маденборо | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 17 | 8 | 10 | 12 | 8 | 0 | - | 8 | 8 | 77 |
| 10. | П. Нидерхаузер | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 17 | - | - | 0 | 0 | 4 | 15 | 56 |
| 11. | Алекс Фонтана | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | - | 0 | 15 | - | 35 |
| 12. | Матео Туше | 4 | 12 | 8 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | - | - | 0 | 29 |
| 13. | Роберт Вишую | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 22 |
| 14. | Патрик Куяла | 12 | - | 2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 22 |
| 15. | Р. Агостини | - | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | ||
| 16. | Кевин Чеккон | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 14 | ||||||||||
| 17. | Пол Вархауг | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 0 | 1 | - | 12 |
| 18. | Роман де Бир | - | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||
| 19. | Луис Са Силва | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 20. | Лука Гьотто | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 21. | А. Селис-мл. | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Н. Марценко | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||
| 33. | Иван Таранов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 34. | Денис Нагулин | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
| 36. | К. Терещенко | нс | нс | |||||||||||||||

















