Макс Ферстаппен выиграл первую гонку финального этапа европейской Ф3 в Хоккенхайме

Макс Ферстаппен одержал уверенную победу в первой гонке заключительного этапа сезона европейской Формулы 3, который проходит в эти дни в немецком Хоккенхайме.
Пилот команды Van Amersfoort Racing великолепно ушел со старта, тогда как его соперник Лукас Ауэр замешкался и был вынужден в первом повороте отбивать атаки Тома Бломквиста, на чем потерял некоторое время.
На протяжении первых трех кругов Ауэр удерживался на хвосте голландца, но затем начал отставать - в итоге Макс выиграл гонку с почти 4-секундным перевесом.
Бломквист выиграл дуэль за третье место с Антонио Джовинацци, а следом за ними довольно плотной группой финишировали Феликс Розенквист, Джордан Кинг и новоиспеченный чемпион серии Эстебан Окон.
Густаво Менесес на первом же круге смог выйти на восьмую строчку, а Феликсу Серраллесу еще до середины дистанции удалось опередить Шона Гелаэля - хоть и не без небольшого контакта - в борьбе за девятую позицию.
Антонио Фуоко долго держался следом, но вынужден был пропустить вперед пару соперников из-за повреждения переднего антикрыла.
Результаты первой гонки - 22 круга
| Поз. | Пилот | Команда/Шасси/Мотор | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Van Amersfoort Dallara-VW | 34.20,525 |
| 2. | Лукас Ауэр | Mucke Dallara-Merc | +3,783 |
| 3. | Том Бломквист | Carlin Dallara-VW | +10,143 |
| 4. | Антонио Джовинацци | Carlin Dallara-VW | +11,659 |
| 5. | Феликс Розенквист | Mucke Dallara-Merc | +14,467 |
| 6. | Джордан Кинг | Carlin Dallara-VW | +16,260 |
| 7. | Эстебан Окон | Prema Dallara-Merc | +18,622 |
| 8. | Густаво Менесес | Van Amersfoort Dallara-VW | +22,142 |
| 9. | Феликс Серраллес | West-Tec Dallara-Merc | +27,519 |
| 10. | Шон Гелаэль | Carlin Dallara-VW | +30,659 |
| 11. | Рой Ниссани | Mucke Dallara-Merc | +33,090 |
| 12. | Татьяна Кальдерон | Jo Zeller Dallara-Merc | +37,674 |
| 13. | Эд Джонс | Carlin Dallara-VW | +39,268 |
| 14. | Антонио Фуоко | Prema Dallara-Merc | +41,054 |
| 15. | Джейк Деннис | Carlin Dallara-VW | +42,228 |
| 16. | Ник Кассиди | T-Sport Dallara-NBE | +46,531 |
| 17. | Деннис ван де Лар | Prema Dallara-Merc | +50,599 |
| 18. | Сандро Целлер | Jo Zeller Dallara-Merc | +1.01,327 |
| 19. | Сантино Ферруччи | Fortec Dallara-Merc | +1.03,308 |
| 20. | Спайк Годдард | T-Sport Dallara-NBE | +1.03,876 |
| 21. | Алекс Ториль | T-Sport Dallara-NBE | +1.05,066 |
| 22. | Жюль Шимковяк | Van Amersfoort Dallara-VW | -1 круг |
| Не классифицированы: | |||
| Стефоно Колетти | Eurointernational Dallara-Merc | 16 кругов | |
| Энди Чен | Team West-Tec F3 Dallara-Merc | 13 кругов | |
| Микеле Беретта | Eurointernational Dallara-Merc | 8 кругов | |

















