Кирхгофер завоевал поул на этапе GP3 в Абу-Даби, Линн официально стал чемпионом
Марвин Кирхгофер завоевал поул этапа серии GP3 в Абу-Даби, а Алекс Линн официально стал чемпионом, поскольку его главный соперник в личном зачете Дин Стоуман не смог завоевать поул, чтобы сохранить математические шансы на титул.
Стоуман показал второе время, но ничего не смог противопоставить Кирхгоферу, который расположился на первой строчке с преимуществом в 0,471 секунды.
Первым протокол после решающей попытки возглавил Дино Дзампарелли, но затем Линн и Эмиль Бернсторф быстро перебили его время.
Затем уже Стоуман поднялся на второе место, показав быстрейшее время на первом секторе, но в финальной части круга потерял и так и не смог завоевать поул.
На втором ряду расположились Бернсторф и Линн, а Дзампарелли откатился на пятое место, опередив Джимми Эрикссона.
Алекс Фонтана и Патрик Нидерхаузер заняли четвертый ряд стартовой решетки, а десятку лучших замкнули Ник Йеллоли и Ричи Стэнэвей.
Результаты квалификации
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Марвин Кирхгофер | ART | 1.55,163 | |
| 2. | Дин Стоунман | Koiranen | 1.55,634 | +0,471 |
| 3. | Эмиль Бернсторф | Carlin | 1.55,664 | +0,501 |
| 4. | Алекс Линн | Carlin | 1.55,729 | +0,566 |
| 5. | Дино Дзампарелли | ART | 1.55,819 | +0,656 |
| 6. | Джимми Эрикссон | Koiranen | 1.55,863 | +0,700 |
| 7. | Алекс Фонтана | ART | 1.55,900 | +0,737 |
| 8. | Патрик Нидерхаузер | Arden | 1.55,995 | +0,832 |
| 9. | Ник Йеллоли | Status | 1.56,038 | +0,875 |
| 10. | Ричи Стенэвей | Status | 1.56,113 | +0,950 |
| 11. | Кевин Чеккон | Jenzer | 1.56,145 | +0,982 |
| 12. | Патрик Куяла | Trident | 1.56,199 | +1,036 |
| 13. | Ян Маденборо | Arden | 1.56,291 | +1,128 |
| 14. | Сантьяго Уррутья | Koiranen | 1.56,443 | +1,280 |
| 15. | Матео Туше | Jenzer | 1.56,498 | +1,335 |
| 16. | Роберт Вишую | Arden | 1.56,501 | +1,338 |
| 17. | Пол Вархауг | Jenzer | 1.56,530 | +1,367 |
| 18. | Луис Са Силва | Carlin | 1.56,873 | +1,710 |
| 19. | Риккардо Агостини | Hilmer | 1.56,941 | +1,778 |
| 20. | Нельсон Мэйсон | Hilmer | 1.56,959 | +1,796 |
| 21. | Альфонсо Селис-мл. | Status | 1.57,577 | +2,414 |
| 22. | Райан Каллен | Trident | 1.57,697 | +2,534 |
| 23. | Кан Лин | Trident | 1.58,816 | +3,653 |

















