DTM: Аугушту Фарфус - лидер пятничной тренировки
Пилоты BMW по итогам пятничной тренировки DTM в Ошерслебене заняли сразу четыре первые строчки протокола. Лучшим оказался Аугушту Фарфус, чьим ближайшим соперником стал Антониу Феликс да Кошта.
После трёх выездных этапов чемпионат вернулся в Германию, где весовое преимущество получили пилоты BMW, чьи автомобили стали на 30 кг легче машин Audi и Mercedes.
Большую часть 45-минутной сессии лидером был Максим Мартен с результатом 1.21,220, причем он опережал резервного пилота Mercedes F1 Паскаля Верляйна всего на 0,016 секунды. Но за последние семь минут тренировки Мартена обошли да Кошта и Фарфус, а под клетчатый флаг свой круг улучшил и Том Бломквист.
Фарфус проехал быстрый круг за 1.21,007, опередив да Кошту на 0,008 секунды, а расположившийся на третьем месте Бломквист уступил лидеру 0,062 секунды.
Первую пятерку замкнул представитель Mercedes Верляйн, ниже которого в протоколе расположились два его напарника Пол ди Реста и Кристиан Фиторис. Именно Фиторис, одержавший победу в Ошерслебене в прошлом году, стал виновником единственного появления красных флагов из-за вылета в первом повороте.
На восьмом и девятом местах оказались еще два гонщика BMW – Тимо Глок и Марко Виттман. С десятым результатом сессию завершил пилот Mercedes Гэри Паффетт.
Лучший из представителей Audi Эдоардо Мортара в итоговом протоколе расположился на 11-м месте, тогда как претенденты на титул Джейми Грин и Маттиас Экстрём довольствовались 14-м и 17-м результатами соответственно.
После дисквалификации на один этап на трассу вернулся Тимо Шайдер, но пока в его активе лишь 19-я строчка протокола пятничной тренировки.
Результаты первой тренировки
| Поз. | Пилот | Команда/Машина | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Аугушту Фарфус | RBM BMW | 1.21,007 | 19 | |
| 2. | Антониу Феликс да Кошта | Schnitzer BMW | 1.21,015 | +0,008 | 21 |
| 3. | Том Бломквист | RBM BMW | 1.21,069 | +0,062 | 21 |
| 4. | Максим Мартен | RMG BMW | 1.21,220 | +0,213 | 21 |
| 5. | Паскаль Верляйн | HWA Mercedes | 1.21,236 | +0,229 | 24 |
| 6. | Пол ди Реста | HWA Mercedes | 1.21,283 | +0,276 | 27 |
| 7. | Кристиан Фиторис | HWA Mercedes | 1.21,307 | +0,300 | 20 |
| 8. | Тимо Глок | MTEK BMW | 1.21,327 | +0,320 | 21 |
| 9. | Марко Виттман | RMG BMW | 1.21,427 | +0,420 | 20 |
| 10. | Гэри Паффетт | ART Mercedes | 1.21,433 | +0,426 | 28 |
| 11. | Эдоардо Мортара | Abt Audi | 1.21,443 | +0,436 | 19 |
| 12. | Мартин Томчик | Schnitzer BMW | 1.21,471 | +0,464 | 20 |
| 13. | Мигель Молина | Abt Audi | 1.21,529 | +0,522 | 22 |
| 14. | Джейми Грин | Rosberg Audi | 1.21,553 | +0,546 | 22 |
| 15. | Майк Рокенфеллер | Phoenix Audi | 1.21,616 | +0,609 | 26 |
| 16. | Нико Мюллер | Rosberg Audi | 1.21,618 | +0,611 | 24 |
| 17. | Маттиас Экстрём | Abt Audi | 1.21,646 | +0,639 | 22 |
| 18. | Лукас Ауэр | ART Mercedes | 1.21,717 | +0,710 | 28 |
| 19. | Тимо Шайдер | Phoenix Audi | 1.21,731 | +0,724 | 25 |
| 20. | Роберт Уикенс | HWA Mercedes | 1.21,797 | +0,790 | 28 |
| 21. | Бруно Спенглер | MTEK BMW | 1.21,868 | +0,861 | 26 |
| 22. | Адриен Тамбэ | Abt Audi | 1.22,000 | +0,993 | 21 |
| 23. | Максимильян Гётц | Mucke Mercedes | 1.22,039 | +1,032 | 28 |
| 24. | Даниэль Juncadella | Mucke Mercedes | 1.22,355 | +1,348 | 23 |

















