Феликс Розенквист одержал победу в гонке Формулы 3 в Шпильберге, Даниил Квят - второй
 
 
Феликс Розенквист одержал свою третью победу в европейском чемпионате Формулы 3 на трассе в австрийском Шпильберге, сократив отставание в личном зачете от лидера сезона Раффаэле Марчьелло.
Пилот команды Mucke Motorsport успешно стартовал в гонке со второго места, в классической манере обойдя в первом повороте россиянина Даниила Квята, ушедшего в бой с поула.
И пока участник молодежной программы Red Bull отбивал атаки Лукаса Вольфа в борьбе за второе место, Феликс сделал себе хороший отрыв.
В итоге швед одержал победу в гонке, опередив Даниила, которому не начисляются очки в личном зачете чемпионата, на 12 секунд.
Всю первую половину гонки Вольф держался третьим, но за восемь кругов до окончания заезда его обошел пилот Carlin Джордан Кинг, впервые в сезоне поднявшийся на подиум. Далее Лукаса обошли также Том Бломквист и Алекс Линн.
Протеже Ferrari Раффаэле Марчьелло, стартовав в гонке 13-м, финишировал на четвертом месте. Большую часть заезда итальянец боролся с Мюллером, но на 16-м круге прошел его. После этой гонки отрыв Раффаэле от Розенквиста в чемпионате сократился на 10 очков и теперь составляет 67,5 очков.
Пятым к финишу пришел Николя Латифи, вслед за ним под клетчатым флагом проехали Мюллер и Линн.
Лукас Ауэр, машину которого развернуло на третьем круге гонки, смог прорваться с 22-го места на десятое.
| Поз. | Пилот | Машина | Круги | Время | Отст. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феликс Розенквист | Dallara/Mercedes | 24 | 34.49,387 | |
| 2 | Даниил Квят | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.03,693 | +14,306 | 
| 3 | Джордан Кинг | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.16,237 | +26,850 | 
| 4 | Раффаэле Марчьелло | Dallara/Mercedes | 24 | 35.18,569 | +29,182 | 
| 5 | Николя Латифи | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.21,661 | +32,274 | 
| 6 | Свен Мюллер | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.23,202 | +33,815 | 
| 7 | Алекс Линн | Dallara/Mercedes | 24 | 35.24,745 | +35,358 | 
| 8 | Эдди Чивер-мл. | Dallara/Mercedes | 24 | 35.30,307 | +40,920 | 
| 9 | Майкл Льюис | Dallara/Mercedes | 24 | 35.31,044 | +41,657 | 
| 10 | Лукас Ауэр | Dallara/Mercedes | 24 | 35.31,538 | +42,151 | 
| 11 | Рой Ниссани | Dallara/Mercedes | 24 | 35.34,216 | +44,829 | 
| 12 | Гарри Тинкнелл | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.34,386 | +44,999 | 
| 13 | Ян Маденборо | Dallara/Volkswagen | 24 | 35.36,207 | +46,820 | 
| 14 | Уилл Буллер | Dallara/Mercedes | 24 | 35.38,183 | +48,796 | 
| 15 | Антонио Джовинацци | Dallara/Mercedes | 24 | 35.45,602 | +56,215 | 
| 16 | Лукас Вольф | Dallara/Mercedes | 24 | 35.48,515 | +59,128 | 
| 17 | Том Бломквист | Dallara/Mercedes | 24 | 35.53,021 | +1.03,634 | 
| 18 | Луис Дерани | Dallara/Mercedes | 24 | 35.56,322 | +1.06,935 | 
| 19 | Сандро Целлер | Dallara/Mercedes | 24 | 36.00,850 | +1.11,463 | 
| 20 | Андре Рудерсдорф | Dallara/Volkswagen | 24 | 36.01,341 | +1.11,954 | 
| 21 | Татьяна Кальдерон | Dallara/Mercedes | 24 | 36.17,105 | +1.27,718 | 
| 22 | Шон Гелаэль | Dallara/Mercedes | 23 | 35.03,182 | +1 круг | 
| 23 | Деннис ван де Лар | Dallara/Volkswagen | 23 | 35.08,258 | +1 круг | 
| 24 | Рихард Годдард | Dallara/Nissan | 23 | 35.55,141 | +1 круг | 
| 25 | Митчелл Джилберт | Dallara/Mercedes | 22 | 35.00,940 | +2 круг | 
| Не классифицированы/сходы | |||||
| Måns Гренхаген | Dallara/Volkswagen | 16 | 24.00,157 | ||
| Феликс Серраллес | Dallara/Mercedes | 7 | 11.29,829 | ||
| Джошуа Хилл | Dallara/Mercedes | 3 | 4.43,405 | ||

















