Кирквуд одержал первую победу в IndyCar, Грожан и Эрикссон — в топ-3 в Лонг-Бич
В США завершился очередной этап американской серии IndyCar — третий гоночный уик-энд проходил на уличной трассе в Лонг-Бич и принёс первую победу американскому гонщику Кайлу Кирквуду. Пилот Andretti Autosport одержал дебютную победу на этапе и выиграл днём ранее здесь же свою первую поул-позицию.
На старте вторым был экс-пилот Формулы 1 Маркус Эрикссон, а третьим — ещё один бывший гонщик чемпионата мира Ромен Грожан. Но к клетчатому флагу гонщики поменялись местами. Француз из Andretti Autosport стал вторым, а швед из Chip Ganassi Racing довольствовался третьей позицией на финише.
В итоге три прошедших гонки сезона-2023 принесли поул-позиции трём разным пилотам и победы одерживали также три разных гонщика. После этапа в Лонг-Бич в личном зачёте лидирует Маркус Эрикссон, второе место занимает мексиканский гонщик Патрицио О’Уорд из Arrow McLaren, а третьим идёт испанец Алекс Палоу из Chip Ganassi Racing.
Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайл Кирквуд | Andretti Autosport | 1:43.17,375 | 85 |
| 2. | Ромен Грожан | Andretti Autosport | 0,991 | 85 |
| 3. | Маркус Эрикссон | Chip Ganassi Racing | 2,059 | 85 |
| 4. | Колтон Херта | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 7,637 | 85 |
| 5. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 8,777 | 85 |
| 6. | Уилл Пауэр | Team Penske | 30,322 | 85 |
| 7. | Феликс Розенквист | Arrow McLaren | 30,974 | 85 |
| 8. | Маркус Армстронг | Chip Ganassi Racing | 31,912 | 85 |
| 9. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 33,784 | 85 |
| 10. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 42,832 | 85 |
| 11. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 45,435 | 85 |
| 12. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 46,281 | 85 |
| 13. | Джек Харви | Rahal Letterman Lanigan Racing | 47,283 | 85 |
| 14. | Кристиан Лундгор | Rahal Letterman Lanigan Racing | 47,778 | 85 |
| 15. | Симон Пажно | Meyer Shank Racing | 49,486 | 85 |
| 16. | Девлин Дефранческо | Andretti Steinbrenner Autosport | 59,934 | 85 |
| 17. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren | 12,091 | 84 |
| 18. | Стинг Рей Джобб | Dale Coyne Racing with RWR | 25,804 | 84 |
| 19. | Каллум Илотт | Juncos Hollinger Racing | 36,883 | 84 |
| 20. | Дэвид Малукас | Dale Coyne Racing with HMD | 1.00,866 | 84 |
| 21. | Элио Кастроневеc | Meyer Shank Racing | 1.10,313 | 84 |
| 22. | Александр Росси | Arrow McLaren | 83 | |
| 23. | Конор Дэли | Ed Carpenter Racing | 21,892 | 83 |
| 24. | Бенджамин Педерсен | A.J. Foyt Enterprises | 25,216 | 82 |
| 25. | Августин Канапино | Juncos Hollinger Racing | 52 | |
| 26. | Ринус Викей | Ed Carpenter Racing | 48 | |
| 27. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 37 |
Кайл Кирквуд
Ромен Грожан
Маркус Эрикссон
Алекс Палоу
Уилл Пауэр
Маркус Армстронг
Джек Харви
Кристиан Лундгор
Девлин Дефранческо
Патрицио О’Уорд
Элио Кастроневеc
Ринус Викей
















