Кайл Кирквуд выиграл гонку IndyCar в Лонг-Бич, Шварцман — 18-й
Американская серия IndyCar провела третий этап сезона-2025 на уличной трассе в Лонг-Бич. Третью победу в карьере одержал американский пилот Andretti Global Кайл Кирквуд, который прервал победную серию действующего трёхкратного чемпиона серии из команды Chip Ganassi Racing испанца Алекса Палоу.
Третье место досталось датчанину Кристиану Лунгдаарду из Arrow McLaren, а российско-израильский пилот Prema Racing Роберт Шварцман в очередной раз не смог блеснуть в новой для себя серии. По итогам заезда гонщик был классифицирован только 18-м. При этом Шварцман смог отыграть несколько позиций относительно стартовой — этот результат Роберта стал лучшим для Prema Racing в её недолгой пока истории в IndyCar.
Четвёртый этап американской серии пройдёт в первые выходные мая — на 4 мая запланирован уик-энд в Алабаме на трассе Barber Motorsports Park.
Результаты гонки IndyCar в Лонг-Бич
| Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кайл Кирквуд | Andretti Global | 1:45.51,206 | 90 |
| 2. | Алекс Палоу | Chip Ganassi Racing | 2,686 | 90 |
| 3. | Кристиан Лундгор | Arrow McLaren | 18,778 | 90 |
| 4. | Феликс Розенквист | Meyer Shank Racing | 19,819 | 90 |
| 5. | Уилл Пауэр | Team Penske | 23,364 | 90 |
| 6. | Скотт Маклафлин | Team Penske | 25,711 | 90 |
| 7. | Колтон Херта | Andretti Global | 26,580 | 90 |
| 8. | Скотт Диксон | Chip Ganassi Racing | 27,098 | 90 |
| 9. | Стинг Рэй Робб | Juncos Hollinger Racing | 27,691 | 90 |
| 10. | Киффин Симпсон | Chip Ganassi Racing | 28,103 | 90 |
| 11. | Сантино Ферруччи | A.J. Foyt Enterprises | 31,447 | 90 |
| 12. | Маркус Эрикссон | Andretti Global | 32,143 | 90 |
| 13. | Патрицио О’Уорд | Arrow McLaren | 39,390 | 90 |
| 14. | Маркус Армстронг | Meyer Shank Racing | 41,683 | 90 |
| 15. | Александр Росси | Ed Carpenter Racing | 42,742 | 90 |
| 16. | Луис Фостер | Rahal Letterman Lanigan Racing | 44,273 | 90 |
| 17. | Дэвид Малукас | A.J. Foyt Enterprises | 47,032 | 90 |
| 18. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 49,668 | 90 |
| 19. | Ринус Викей | Dale Coyne Racing | 57,671 | 90 |
| 20. | Нолан Сигел | Arrow McLaren | 58,288 | 90 |
| 21. | Каллум Илотт | Prema Racing | 12,589 | 89 |
| 22. | Грэм Рейхол | Rahal Letterman Lanigan Racing | 14,294 | 89 |
| 23. | Кристиан Расмуссен | Ed Carpenter Racing | 16,899 | 89 |
| 24. | Девлин Дефранческо | Rahal Letterman Lanigan Racing | 22,287 | 89 |
| 25. | Конор Дэли | Juncos Hollinger Racing | 3,811 | 88 |
| 26. | Джейкоб Эбель | Dale Coyne Racing | 38,361 | 88 |
| 27. | Джозеф Ньюгарден | Team Penske | 55,896 | 88 |
Кайл Кирквуд
Алекс Палоу
Кристиан Лундгор
Феликс Розенквист
Уилл Пауэр
Скотт Маклафлин
Киффин Симпсон
Патрицио О’Уорд
Луис Фостер
Роберт Шварцман
Ринус Викей
Девлин Дефранческо
















