Экипаж Никиты Мазепина остановился в шаге от победы во второй гонке ALMS в Сепанге

Российский пилот Никита Мазепин и его напарники по экипажу 99 Racing Луис Делетраз и Ахмад Аль-Хартли завершили на подиуме вторую гонку стартового этапа Азиатской серии Ле-Ман-2023/24 в Сепанге.
Несмотря на старт с пятого места, победители субботней гонки прорвались в лидирующую группу и на середине дистанции даже вышли на первое место. Но во второй части дистанции они уступили Джорджу Куртцу, Колину Брауну и Мальте Якобсену из Crowdstrike Racing by APR.
Тем не менее благодаря победе и второму месту Мазепин с партнерами по экипажу покидает Сепанг в статусе лидера чемпионата. Следующий этап ALMS состоится 3 февраля в Дубае
Результаты второй гонки ALMS в Сепанге
Поз. | Пилот | Команда | Время/Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() ![]() ![]() | Crowdstrike Racing by APR | 4:00.38,800 | 108 |
2. | ![]() ![]() ![]() | 99 Racing | 8,927 | 108 |
3. | ![]() ![]() ![]() | Proton Competition | 9,342 | 108 |
4. | ![]() ![]() ![]() | AF Corse | 15,742 | 108 |
5. | ![]() ![]() ![]() | Proton Competition | 26,680 | 108 |
6. | ![]() ![]() ![]() | DKR Engineering | 27,338 | 108 |
7. | ![]() ![]() ![]() | Duqueine Team | 27,844 | 108 |
8. | ![]() ![]() ![]() | TF Sport | 0,433 | 107 |
9. | ![]() ![]() ![]() | Algarve Pro Racing | 6,739 | 107 |
10. | ![]() ![]() ![]() | ARC Bratislava | 49,935 | 107 |
Комментарии для сайта Cackle