Гран При Китая-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.42,008 | 56 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.42,722 | 0,714 | 56 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:39.44,996 | 2,988 | 56 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:39.45,843 | 3,835 | 56 |
5. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:39.50,552 | 8,544 | 56 |
6. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:39.51,893 | 9,885 | 56 |
7. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1:40.01,016 | 19,008 | 56 |
8. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:40.04,633 | 22,625 | 56 |
9. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:40.14,125 | 32,117 | 56 |
10. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:39.44,091 | 55 | |
11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:39.47,032 | 55 | |
12. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:39.47,779 | 55 | |
13. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:39.51,286 | 55 | |
14. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:39.54,812 | 55 | |
15. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:39.52,436 | 54 | |
16. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1:39.57,782 | 54 | |
17. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:32.05,571 | 52 | |
Не классифицированы: | |||||
Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1:28.40,399 | 49 | ||
Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 26.55,558 | 15 | ||
Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 16.04,537 | 9 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1.35,782 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1.35,824 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 1.6 V6T | 1.36,687 |
4. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | Williams FW37 | Mercedes 1.6 V6T | 1.36,954 |
5. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | Williams FW37 | Mercedes 1.6 V6T | 1.37,143 |
6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF15-T | Ferrari 1.6 V6T | 1.37,232 |
7. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault 1.6 V6T | 1.37,540 |
8. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1.37,905 |
9. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 1.6 V6T | 1.38,067 |
10. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C34 | Ferrari 1.6 V6T | 1.38,158 |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | Lotus E23 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1.38,134 |
12. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull RB11 | Renault 1.6 V6T | 1.38,209 |
13. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR10 | Renault 1.6 V6T | 1.38,393 |
14. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR10 | Renault 1.6 V6T | 1.38,538 |
15. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes 1.6 V6T | 1.39,290 |
16. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM08 | Mercedes 1.6 V6T | 1.39,216 |
17. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | McLaren MP4-30 | Honda 1.6 V6T | 1.39,276 |
18. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | McLaren MP4-30 | Honda 1.6 V6T | 1.39,280 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 1.6 V6T | 1.42,091 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | Marussia MR03B | Ferrari 1.6 V6T | 1.42,842 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.37,615 | 14 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.37,841 | 0,226 | 16 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.38,313 | 0,698 | 17 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.38,512 | 0,897 | 16 |
5. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.39,020 | 1,405 | 8 |
6. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.39,106 | 1,491 | 14 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.39,113 | 1,498 | 17 |
8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.39,243 | 1,628 | 15 |
9. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.39,274 | 1,659 | 19 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.39,405 | 1,790 | 14 |
11. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.39,410 | 1,795 | 17 |
12. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.39,513 | 1,898 | 14 |
13. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.39,559 | 1,944 | 18 |
14. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.39,591 | 1,976 | 19 |
15. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.39,694 | 2,079 | 16 |
16. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.39,766 | 2,151 | 16 |
17. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.39,781 | 2,166 | 17 |
18. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.42,928 | 5,313 | 15 |
19. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.44,956 | 7,341 | 9 |
Не классифицированы: | |||||
Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.37,219 | 32 | |
2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.37,662 | 0,443 | 35 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.38,311 | 1,092 | 24 |
4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.38,339 | 1,120 | 30 |
5. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.38,399 | 1,180 | 35 |
6. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.38,737 | 1,518 | 10 |
7. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.38,850 | 1,631 | 27 |
8. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.39,032 | 1,813 | 26 |
9. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.39,142 | 1,923 | 32 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.39,275 | 2,056 | 29 |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.39,444 | 2,225 | 30 |
12. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.39,743 | 2,524 | 27 |
13. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.39,751 | 2,532 | 33 |
14. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.39,894 | 2,675 | 32 |
15. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.39,971 | 2,752 | 28 |
16. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.40,151 | 2,932 | 28 |
17. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.40,423 | 3,204 | 7 |
18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.40,868 | 3,649 | 24 |
19. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.42,973 | 5,754 | 27 |
20. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.44,564 | 7,345 | 8 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.39,033 | 21 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.39,574 | 0,541 | 21 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.40,157 | 1,124 | 18 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.40,661 | 1,628 | 27 |
5. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.41,012 | 1,979 | 18 |
6. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.41,029 | 1,996 | 21 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.41,097 | 2,064 | 24 |
8. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.41,112 | 2,079 | 23 |
9. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.41,303 | 2,270 | 23 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.41,304 | 2,271 | 17 |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.41,335 | 2,302 | 23 |
12. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.41,575 | 2,542 | 28 |
13. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.41,845 | 2,812 | 19 |
14. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.41,918 | 2,885 | 24 |
15. | Джолион Палмер | Lotus F1 Team | 1.41,967 | 2,934 | 25 |
16. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.42,141 | 3,108 | 22 |
17. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.42,161 | 3,128 | 20 |
18. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.42,184 | 3,151 | 19 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.45,379 | 6,346 | 18 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.46,443 | 7,410 | 20 |