Гран При Великобритании-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.27,729 | 52 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.38,685 | 10,956 | 52 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:31.53,172 | 25,443 | 52 |
4. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:32.04,568 | 36,839 | 52 |
5. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:32.30,923 | 1.03,194 | 52 |
6. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:32.31,684 | 1.03,955 | 52 |
7. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:32.46,473 | 1.18,744 | 52 |
8. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:31.31,486 | 51 | |
9. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:31.45,731 | 51 | |
10. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:32.49,185 | 51 | |
11. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:32.53,421 | 51 | |
12. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1:31.36,858 | 49 | |
13. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:32.39,315 | 49 | |
Не классифицированы: | |||||
Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 53.59,960 | 31 | ||
Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 38.38,240 | 21 | ||
Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 7.01,732 | 3 | ||
Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 0 | |||
Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 0 | |||
Дженсон Баттон | McLaren Honda | 0 | |||
Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,248 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,361 |
3. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.33,085 |
4. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.33,149 |
5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.33,379 |
6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.33,547 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.33,636 |
8. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.33,649 |
9. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.33,673 |
10. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.33,943 |
11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.34,268 |
12. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.34,430 |
13. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.34,502 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.34,511 |
15. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.34,868 |
16. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.34,888 |
17. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.34,959 |
18. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.35,207 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.37,364 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.39,377 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,917 | 18 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,469 | 0,552 | 14 |
3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.33,692 | 0,775 | 20 |
4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.33,918 | 1,001 | 17 |
5. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.34,147 | 1,230 | 20 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.34,282 | 1,365 | 23 |
7. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.34,501 | 1,584 | 19 |
8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.34,538 | 1,621 | 19 |
9. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.34,545 | 1,628 | 16 |
10. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.34,708 | 1,791 | 25 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.34,886 | 1,969 | 21 |
12. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.34,896 | 1,979 | 15 |
13. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.35,121 | 2,204 | 22 |
14. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.35,246 | 2,329 | 22 |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.35,587 | 2,670 | 19 |
16. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.35,695 | 2,778 | 19 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.35,919 | 3,002 | 20 |
18. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.36,101 | 3,184 | 6 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.37,989 | 5,072 | 19 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.38,285 | 5,368 | 18 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,155 | 34 | |
2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.34,502 | 0,347 | 29 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.34,522 | 0,367 | 27 |
4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,621 | 0,466 | 23 |
5. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.35,009 | 0,854 | 25 |
6. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.35,153 | 0,998 | 22 |
7. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.35,300 | 1,145 | 36 |
8. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.35,387 | 1,232 | 34 |
9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.35,866 | 1,711 | 37 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.36,147 | 1,992 | 33 |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.36,164 | 2,009 | 32 |
12. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.36,183 | 2,028 | 33 |
13. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.36,351 | 2,196 | 29 |
14. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.36,728 | 2,573 | 21 |
15. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.36,731 | 2,576 | 19 |
16. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.36,822 | 2,667 | 23 |
17. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.37,196 | 3,041 | 16 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.37,327 | 3,172 | 37 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.38,279 | 4,124 | 21 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.39,878 | 5,723 | 21 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,274 | 12 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,344 | 0,070 | 26 |
3. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.35,530 | 1,256 | 18 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.35,588 | 1,314 | 21 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.35,669 | 1,395 | 33 |
6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.35,739 | 1,465 | 17 |
7. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.35,818 | 1,544 | 26 |
8. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.35,876 | 1,602 | 22 |
9. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.36,157 | 1,883 | 28 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.36,469 | 2,195 | 23 |
11. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.36,855 | 2,581 | 20 |
12. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.36,889 | 2,615 | 26 |
13. | Susie Wolff | Williams Martini Racing | 1.37,242 | 2,968 | 19 |
14. | Джолион Палмер | Lotus F1 Team | 1.37,262 | 2,988 | 26 |
15. | Рафаэле Марчелло | Sauber F1 Team | 1.37,372 | 3,098 | 17 |
16. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.38,080 | 3,806 | 8 |
17. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.38,222 | 3,948 | 12 |
18. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.38,860 | 4,586 | 10 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.38,981 | 4,707 | 23 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.40,477 | 6,203 | 23 |