Гран При США-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:50.52,703 | 56 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:50.55,553 | 2,850 | 56 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:50.56,084 | 3,381 | 56 |
4. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:51.15,062 | 22,359 | 56 |
5. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:51.17,116 | 24,413 | 56 |
6. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:51.20,761 | 28,058 | 56 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:51.23,322 | 30,619 | 56 |
8. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1:51.24,976 | 32,273 | 56 |
9. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:51.32,960 | 40,257 | 56 |
10. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:51.46,074 | 53,371 | 56 |
11. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:51.47,519 | 54,816 | 56 |
12. | Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1:52.07,980 | 1.15,277 | 56 |
Не классифицированы: | |||||
Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:22.52,311 | 41 | ||
Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:11.04,285 | 35 | ||
Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 50.36,133 | 25 | ||
Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 51.08,772 | 25 | ||
Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 46.23,296 | 23 | ||
Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 22.48,643 | 10 | ||
Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 13.08,735 | 5 | ||
Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 3.02,097 | 1 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.56,824 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.56,929 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.57,969 |
4. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.58,434 |
5. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.59,210 |
6. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.59,333 |
7. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.59,999 |
8. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 2.00,199 |
9. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 2.00,265 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 2.00,595 |
11. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 2.01,193 |
12. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 2.01,604 |
13. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.58,596 |
14. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 2.02,212 |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 2.03,194 |
16. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 2.00,334 |
17. | Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 2.04,176 |
18. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.59,703 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 2.04,526 |
20. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 2.07,304 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.59,517 | 9 | |
2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 2.00,380 | 0,863 | 9 |
3. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 2.00,496 | 0,979 | 12 |
4. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 2.00,523 | 1,006 | 14 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 2.00,687 | 1,170 | 11 |
6. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 2.00,694 | 1,177 | 12 |
7. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 2.00,785 | 1,268 | 9 |
8. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 2.01,008 | 1,491 | 12 |
9. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2.01,474 | 1,957 | 7 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 2.02,199 | 2,682 | 13 |
11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 2.02,660 | 3,143 | 12 |
12. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 2.02,825 | 3,308 | 10 |
13. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 2.02,921 | 3,404 | 11 |
14. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 2.03,375 | 3,858 | 9 |
15. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 2.04,399 | 4,882 | 13 |
16. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 2.05,283 | 5,766 | 7 |
17. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 2.05,378 | 5,861 | 10 |
18. | Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 2.05,607 | 6,090 | 10 |
19. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 2.06,792 | 7,275 | 10 |
20. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 2.09,994 | 10,477 | 7 |
Вторая тренировка отменена из-за дождя
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.53,989 | 7 | |
2. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.55,224 | 1,235 | 6 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.55,592 | 1,603 | 10 |
4. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.55,667 | 1,678 | 8 |
5. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.55,693 | 1,704 | 4 |
6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.55,710 | 1,721 | 10 |
7. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.55,969 | 1,980 | 7 |
8. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.56,326 | 2,337 | 10 |
9. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.56,839 | 2,850 | 18 |
10. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.56,866 | 2,877 | 15 |
11. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.57,081 | 3,092 | 13 |
12. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.57,139 | 3,150 | 4 |
13. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.57,495 | 3,506 | 20 |
14. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.57,518 | 3,529 | 4 |
15. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.58,319 | 4,330 | 10 |
16. | Рафаэле Марчелло | Sauber F1 Team | 1.59,431 | 5,442 | 19 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.59,743 | 5,754 | 18 |
18. | Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 2.01,154 | 7,165 | 11 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 2.01,907 | 7,918 | 13 |
20. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1 |