Гран При Бразилии-2015
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.09,090 | 71 | |
| 2. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.16,846 | 7,756 | 71 | 
| 3. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:31.23,334 | 14,244 | 71 | 
| 4. |  Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:31.56,633 | 47,543 | 71 | 
| 5. |  Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:31.11,130 | 70 | |
| 6. |  Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:31.27,419 | 70 | |
| 7. |  Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:31.30,526 | 70 | |
| 8. |  Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1:31.47,513 | 70 | |
| 9. |  Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:31.58,287 | 70 | |
| 10. |  Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1:32.00,039 | 70 | |
| 11. |  Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:32.01,580 | 70 | |
| 12. |  Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:32.09,531 | 70 | |
| 13. |  Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:32.11,007 | 70 | |
| 14. |  Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:32.11,570 | 70 | |
| 15. |  Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:32.20,881 | 70 | |
| 16. |  Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:31.20,380 | 69 | |
| 17. |  Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:31.23,184 | 67 | |
| 18. |  Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1:31.33,724 | 67 | |
| Не классифицированы: | |||||
|  Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:31.35,634 | 70 | ||
|  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | 
|---|---|---|---|
| 1. |  Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.11,282 | 
| 2. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.11,360 | 
| 3. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.11,804 | 
| 4. |  Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.12,144 | 
| 5. |  Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.12,265 | 
| 6. |  Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.12,322 | 
| 7. |  Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.12,085 | 
| 8. |  Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.12,415 | 
| 9. |  Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.12,739 | 
| 10. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.13,045 | 
| 11. |  Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.13,147 | 
| 12. |  Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.13,233 | 
| 13. |  Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.12,989 | 
| 14. |  Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.13,913 | 
| 15. |  Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.13,385 | 
| 16. |  Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.13,425 | 
| 17. |  Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1.16,151 | 
| 18. |  Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.16,283 | 
| 19. |  Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.12,417 | 
| 20. |  Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,070 | 16 | |
| 2. |  Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,193 | 0,123 | 19 | 
| 3. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.12,760 | 0,690 | 19 | 
| 4. |  Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.13,096 | 1,026 | 20 | 
| 5. |  Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.13,335 | 1,265 | 25 | 
| 6. |  Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.13,345 | 1,275 | 19 | 
| 7. |  Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.13,437 | 1,367 | 19 | 
| 8. |  Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.13,506 | 1,436 | 18 | 
| 9. |  Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.13,534 | 1,464 | 20 | 
| 10. |  Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.13,548 | 1,478 | 21 | 
| 11. |  Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.13,572 | 1,502 | 23 | 
| 12. |  Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.13,742 | 1,672 | 24 | 
| 13. |  Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.13,829 | 1,759 | 17 | 
| 14. |  Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.13,850 | 1,780 | 19 | 
| 15. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.13,959 | 1,889 | 23 | 
| 16. |  Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.14,185 | 2,115 | 23 | 
| 17. |  Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.14,288 | 2,218 | 22 | 
| 18. |  Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.14,445 | 2,375 | 17 | 
| 19. |  Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.16,671 | 4,601 | 15 | 
| 20. |  Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1.17,059 | 4,989 | 15 | 
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,385 | 42 | |
| 2. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.12,843 | 0,458 | 39 | 
| 3. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.13,345 | 0,960 | 41 | 
| 4. |  Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.13,500 | 1,115 | 43 | 
| 5. |  Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.13,585 | 1,200 | 39 | 
| 6. |  Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.13,603 | 1,218 | 37 | 
| 7. |  Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.13,634 | 1,249 | 45 | 
| 8. |  Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.13,710 | 1,325 | 43 | 
| 9. |  Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.13,848 | 1,463 | 40 | 
| 10. |  Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.13,870 | 1,485 | 42 | 
| 11. |  Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.14,056 | 1,671 | 34 | 
| 12. |  Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.14,124 | 1,739 | 42 | 
| 13. |  Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.14,134 | 1,749 | 44 | 
| 14. |  Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.14,226 | 1,841 | 35 | 
| 15. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.14,326 | 1,941 | 45 | 
| 16. |  Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.14,644 | 2,259 | 37 | 
| 17. |  Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.14,772 | 2,387 | 38 | 
| 18. |  Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.15,129 | 2,744 | 10 | 
| 19. |  Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.16,501 | 4,116 | 35 | 
| 20. |  Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1.16,787 | 4,402 | 35 | 
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.13,543 | 28 | |
| 2. |  Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.14,062 | 0,519 | 36 | 
| 3. |  Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.14,168 | 0,625 | 27 | 
| 4. |  Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.14,449 | 0,906 | 27 | 
| 5. |  Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.14,549 | 1,006 | 20 | 
| 6. |  Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.14,696 | 1,153 | 25 | 
| 7. |  Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.14,886 | 1,343 | 25 | 
| 8. |  Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.14,960 | 1,417 | 38 | 
| 9. |  Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.15,174 | 1,631 | 33 | 
| 10. |  Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.15,192 | 1,649 | 31 | 
| 11. |  Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.15,314 | 1,771 | 38 | 
| 12. |  Джолион Палмер | Lotus F1 Team | 1.15,352 | 1,809 | 33 | 
| 13. |  Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.15,379 | 1,836 | 28 | 
| 14. |  Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.15,381 | 1,838 | 29 | 
| 15. |  Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.15,408 | 1,865 | 32 | 
| 16. |  Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.15,413 | 1,870 | 29 | 
| 17. |  Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.15,469 | 1,926 | 24 | 
| 18. |  Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.15,798 | 2,255 | 34 | 
| 19. |  Александр Росси | Manor Marussia F1 Team | 1.17,860 | 4,317 | 23 | 
| 20. |  Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.18,090 | 4,547 | 22 |