Гран При Венгрии-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:46.09,985 | 69 | |
2. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:46.25,733 | 15,748 | 69 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:46.35,069 | 25,084 | 69 |
4. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:46.54,236 | 44,251 | 69 |
5. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:46.59,064 | 49,079 | 69 |
6. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:47.02,010 | 52,025 | 69 |
7. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1:47.08,563 | 58,578 | 69 |
8. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:47.08,861 | 58,876 | 69 |
9. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:47.17,013 | 1.07,028 | 69 |
10. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:47.19,115 | 1.09,130 | 69 |
11. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:47.23,443 | 1.13,458 | 69 |
12. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:47.24,263 | 1.14,278 | 69 |
13. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:47.30,213 | 1.20,228 | 69 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1:47.35,127 | 1.25,142 | 69 |
15. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1:46.38,057 | 67 | |
16. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:44.34,574 | 65 | |
Не классифицированы: | |||||
Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:34.16,415 | 60 | ||
Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:27.11,025 | 55 | ||
Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:23.50,142 | 53 | ||
Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:01.59,574 | 41 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.22,020 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.22,595 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.22,739 |
4. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.22,774 |
5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.23,020 |
6. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.23,222 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.23,332 |
8. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.23,537 |
9. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.23,679 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.24,181 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.23,826 |
12. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.23,869 |
13. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.24,461 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.24,609 |
15. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | |
16. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.24,739 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.24,843 |
18. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.24,997 |
19. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.27,416 |
20. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.27,949 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.22,997 | 12 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,095 | 0,098 | 20 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.23,886 | 0,889 | 19 |
4. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.24,215 | 1,218 | 17 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.24,326 | 1,329 | 22 |
6. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.24,483 | 1,486 | 30 |
7. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.24,678 | 1,681 | 22 |
8. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.24,846 | 1,849 | 16 |
9. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.24,929 | 1,932 | 12 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.24,941 | 1,944 | 22 |
11. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.24,953 | 1,956 | 16 |
12. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.25,094 | 2,097 | 13 |
13. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.25,229 | 2,232 | 16 |
14. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.25,345 | 2,348 | 17 |
15. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.25,393 | 2,396 | 25 |
16. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.25,661 | 2,664 | 12 |
17. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.26,060 | 3,063 | 20 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.26,095 | 3,098 | 20 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.28,757 | 5,760 | 19 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.28,908 | 5,911 | 20 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,949 | 36 | |
2. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.24,300 | 0,351 | 29 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.24,451 | 0,502 | 16 |
4. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,668 | 0,719 | 34 |
5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.25,134 | 1,185 | 30 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.25,599 | 1,650 | 37 |
7. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.25,660 | 1,711 | 26 |
8. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.25,752 | 1,803 | 31 |
9. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.25,881 | 1,932 | 35 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.25,920 | 1,971 | 31 |
11. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.25,935 | 1,986 | 19 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.25,994 | 2,045 | 32 |
13. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.26,090 | 2,141 | 36 |
14. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.26,379 | 2,430 | 36 |
15. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.26,442 | 2,493 | 39 |
16. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.26,831 | 2,882 | 29 |
17. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.29,113 | 5,164 | 29 |
18. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.29,115 | 5,166 | 28 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.25,141 | 18 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.25,250 | 0,109 | 22 |
3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.25,812 | 0,671 | 23 |
4. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.26,053 | 0,912 | 20 |
5. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.26,070 | 0,929 | 17 |
6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.26,395 | 1,254 | 14 |
7. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.26,727 | 1,586 | 25 |
8. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.26,776 | 1,635 | 14 |
9. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.26,825 | 1,684 | 19 |
10. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.26,934 | 1,793 | 27 |
11. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.27,272 | 2,131 | 16 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.27,308 | 2,167 | 17 |
13. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.27,317 | 2,176 | 11 |
14. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.27,381 | 2,240 | 19 |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.27,409 | 2,268 | 24 |
16. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.27,732 | 2,591 | 23 |
17. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.28,568 | 3,427 | 9 |
18. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.29,693 | 4,552 | 17 |
19. | Фабио Ляймер | Manor Marussia F1 Team | 1.30,631 | 5,490 | 18 |
20. | Джолион Палмер | Lotus F1 Team | 4 |