Гран При Монако-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:49.18,420 | 78 | |
2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:49.22,906 | 4,486 | 78 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:49.24,473 | 6,053 | 78 |
4. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:49.30,385 | 11,965 | 78 |
5. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:49.32,028 | 13,608 | 78 |
6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:49.32,765 | 14,345 | 78 |
7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:49.33,433 | 15,013 | 78 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:49.34,483 | 16,063 | 78 |
9. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:49.42,046 | 23,626 | 78 |
10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:49.43,476 | 25,056 | 78 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:49.44,652 | 26,232 | 78 |
12. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1:49.46,835 | 28,415 | 78 |
13. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:49.49,579 | 31,159 | 78 |
14. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:50.04,209 | 45,789 | 78 |
15. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:49.47,570 | 77 | |
16. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1:50.06,078 | 76 | |
17. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:50.09,760 | 76 | |
Не классифицированы: | |||||
Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:25.02,993 | 62 | ||
Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 56.24,122 | 41 | ||
Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 7.06,059 | 5 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,098 |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,440 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.15,849 |
4. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.16,041 |
5. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.16,182 |
6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.16,427 |
7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.16,808 |
8. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.16,946 |
9. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.16,957 |
10. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.17,093 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.17,193 |
12. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.17,278 |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.26,632 |
14. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.18,101 |
15. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.17,007 |
16. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.18,434 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.18,513 |
18. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.20,655 |
19. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.20,904 |
20. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.16,931 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.16,143 | 27 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,361 | 0,218 | 31 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,705 | 0,562 | 31 |
4. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.17,120 | 0,977 | 26 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.17,256 | 1,113 | 39 |
6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.17,401 | 1,258 | 11 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.17,471 | 1,328 | 28 |
8. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.17,767 | 1,624 | 28 |
9. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.17,788 | 1,645 | 23 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.17,806 | 1,663 | 28 |
11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.17,832 | 1,689 | 30 |
12. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.17,956 | 1,813 | 28 |
13. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.18,102 | 1,959 | 32 |
14. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.18,197 | 2,054 | 26 |
15. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.18,212 | 2,069 | 29 |
16. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.18,242 | 2,099 | 32 |
17. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.18,767 | 2,624 | 38 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.19,269 | 3,126 | 37 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.21,093 | 4,950 | 31 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.22,225 | 6,082 | 30 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,192 | 12 | |
2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,932 | 0,740 | 16 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.18,295 | 1,103 | 14 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.18,543 | 1,351 | 15 |
5. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.18,548 | 1,356 | 16 |
6. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.18,659 | 1,467 | 14 |
7. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.18,782 | 1,590 | 12 |
8. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.18,906 | 1,714 | 18 |
9. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.19,151 | 1,959 | 13 |
10. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.19,266 | 2,074 | 13 |
11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.19,300 | 2,108 | 13 |
12. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.19,560 | 2,368 | 15 |
13. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.19,566 | 2,374 | 14 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.19,577 | 2,385 | 13 |
15. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.19,606 | 2,414 | 14 |
16. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.19,639 | 2,447 | 13 |
17. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.20,263 | 3,071 | 10 |
18. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.22,017 | 4,825 | 9 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.22,943 | 5,751 | 13 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,750 | 49 | |
2. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.18,899 | 0,149 | 42 |
3. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.19,086 | 0,336 | 27 |
4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,134 | 0,384 | 31 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.19,245 | 0,495 | 40 |
6. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.19,454 | 0,704 | 35 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.19,520 | 0,770 | 33 |
8. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.19,679 | 0,929 | 31 |
9. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,762 | 1,012 | 47 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.19,766 | 1,016 | 32 |
11. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.19,791 | 1,041 | 28 |
12. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.20,202 | 1,452 | 15 |
13. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.20,274 | 1,524 | 34 |
14. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.20,619 | 1,869 | 35 |
15. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.20,784 | 2,034 | 34 |
16. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.20,857 | 2,107 | 24 |
17. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.20,917 | 2,167 | 36 |
18. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.21,219 | 2,469 | 25 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.23,234 | 4,484 | 28 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.23,404 | 4,654 | 31 |