Гран При Испании-2015
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.12,555 | 66 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.30,106 | 17,551 | 66 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:41.57,897 | 45,342 | 66 |
4. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:42.11,772 | 59,217 | 66 |
5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:42.12,557 | 1.00,002 | 66 |
6. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:42.33,869 | 1.21,314 | 66 |
7. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1:41.40,894 | 65 | |
8. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1:42.10,553 | 65 | |
9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:42.16,264 | 65 | |
10. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1:42.17,749 | 65 | |
11. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1:42.18,843 | 65 | |
12. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:42.31,003 | 65 | |
13. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:42.39,931 | 65 | |
14. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:42.40,584 | 65 | |
15. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:42.41,185 | 65 | |
16. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:42.41,983 | 65 | |
17. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1:42.35,245 | 63 | |
18. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1:41.39,198 | 62 | |
Не классифицированы: | |||||
Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1:11.54,573 | 45 | ||
Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 41.35,988 | 26 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,681 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,948 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.25,458 |
4. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.25,694 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.26,136 |
6. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.26,249 |
7. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.26,414 |
8. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.26,629 |
9. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.26,757 |
10. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.26,770 |
11. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.27,375 |
12. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.27,450 |
13. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.27,760 |
14. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.27,854 |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.28,005 |
16. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.28,112 |
17. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.28,365 |
18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.28,442 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.31,200 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.32,038 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,021 | 19 | |
2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.26,177 | 0,156 | 14 |
3. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,222 | 0,201 | 10 |
4. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.26,682 | 0,661 | 19 |
5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.26,944 | 0,923 | 14 |
6. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.27,048 | 1,027 | 19 |
7. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.27,109 | 1,088 | 19 |
8. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.27,132 | 1,111 | 18 |
9. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.27,313 | 1,292 | 7 |
10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.27,809 | 1,788 | 17 |
11. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.27,938 | 1,917 | 17 |
12. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.28,082 | 2,061 | 13 |
13. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.28,096 | 2,075 | 23 |
14. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.28,304 | 2,283 | 17 |
15. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.28,578 | 2,557 | 17 |
16. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.28,618 | 2,597 | 18 |
17. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.28,788 | 2,767 | 20 |
18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.28,996 | 2,975 | 14 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.31,125 | 5,104 | 16 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.31,749 | 5,728 | 17 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,852 | 26 | |
2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.27,260 | 0,408 | 37 |
3. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,616 | 0,764 | 35 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.27,780 | 0,928 | 36 |
5. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.27,943 | 1,091 | 25 |
6. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.28,017 | 1,165 | 32 |
7. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.28,494 | 1,642 | 31 |
8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.28,525 | 1,673 | 39 |
9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.28,674 | 1,822 | 31 |
10. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.28,712 | 1,860 | 36 |
11. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.28,723 | 1,871 | 28 |
12. | Ромен Грожан | Lotus F1 Team | 1.29,086 | 2,234 | 14 |
13. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.29,098 | 2,246 | 4 |
14. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.29,217 | 2,365 | 34 |
15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.29,333 | 2,481 | 37 |
16. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.29,361 | 2,509 | 34 |
17. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.29,601 | 2,749 | 38 |
18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.29,707 | 2,855 | 35 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.31,929 | 5,077 | 30 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.32,751 | 5,899 | 23 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,828 | 28 | |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,898 | 0,070 | 27 |
3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.27,806 | 0,978 | 21 |
4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.27,832 | 1,004 | 16 |
5. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.28,132 | 1,304 | 27 |
6. | Макс Ферстаппен | Scuderia Toro Rosso | 1.28,529 | 1,701 | 23 |
7. | Даниил Квят | Infiniti Red Bull Racing | 1.28,785 | 1,957 | 7 |
8. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.28,831 | 2,003 | 21 |
9. | Даниэль Риккардо | Infiniti Red Bull Racing | 1.29,075 | 2,247 | 9 |
10. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.29,140 | 2,312 | 14 |
11. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.29,409 | 2,581 | 20 |
12. | Рафаэле Марчелло | Sauber F1 Team | 1.29,630 | 2,802 | 15 |
13. | Джолион Палмер | Lotus F1 Team | 1.29,676 | 2,848 | 21 |
14. | Susie Wolff | Williams Martini Racing | 1.29,708 | 2,880 | 22 |
15. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.29,813 | 2,985 | 22 |
16. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.29,817 | 2,989 | 22 |
17. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.30,096 | 3,268 | 19 |
18. | Пастор Мальдонадо | Lotus F1 Team | 1.30,110 | 3,282 | 7 |
19. | Уилл Стивенс | Manor Marussia F1 Team | 1.32,471 | 5,643 | 22 |
20. | Роберто Мери | Manor Marussia F1 Team | 1.32,647 | 5,819 | 20 |