Гран При Европы-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:32.52,366 | 51 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:33.09,062 | 16,696 | 51 |
3. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:33.17,607 | 25,241 | 51 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:33.25,468 | 33,102 | 51 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.48,701 | 56,335 | 51 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:33.53,252 | 1.00,886 | 51 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1:34.01,595 | 1.09,229 | 51 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1:34.03,062 | 1.10,696 | 51 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:34.10,074 | 1.17,708 | 51 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:34.17,741 | 1.25,375 | 51 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1:34.37,183 | 1.44,817 | 51 |
12. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:32.57,532 | 50 | |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1:32.59,961 | 50 | |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:33.11,731 | 50 | |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:33.24,120 | 50 | |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1:33.28,930 | 50 | |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:33.42,704 | 50 | |
18. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:33.05,362 | 49 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | McLaren Honda | 1:18.58,831 | 42 | ||
![]() | Manor Racing MRT | 1:13.45,965 | 39 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 58.22,722 | 31 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 12.16,941 | 6 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.42,758 |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,966 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.43,966 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.44,269 |
5. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.44,483 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,717 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.43,515 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.45,246 |
9. | ![]() | Red Bull Racing | 1.45,570 |
10. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2.01,954 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.44,755 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.44,824 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,270 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.45,349 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.46,048 |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.45,665 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.45,750 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.45,000 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,804 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.46,231 |
21. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,394 |
22. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,348 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.44,352 | 17 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.44,610 | 0,258 | 22 |
3. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,540 | 1,188 | 18 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.45,620 | 1,268 | 13 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.45,630 | 1,278 | 20 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,735 | 1,383 | 17 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.45,901 | 1,549 | 14 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,954 | 1,602 | 17 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.45,981 | 1,629 | 19 |
10. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.46,024 | 1,672 | 16 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.46,131 | 1,779 | 16 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.46,190 | 1,838 | 17 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,361 | 2,009 | 21 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.46,510 | 2,158 | 20 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,670 | 2,318 | 21 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.47,024 | 2,672 | 16 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.47,100 | 2,748 | 19 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.47,158 | 2,806 | 18 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.47,328 | 2,976 | 14 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.47,379 | 3,027 | 18 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.47,556 | 3,204 | 18 |
22. | ![]() | Williams Martini Racing | 1 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.44,223 | 33 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.44,913 | 0,690 | 26 |
3. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,336 | 1,113 | 37 |
4. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.45,764 | 1,541 | 35 |
5. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,920 | 1,697 | 37 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.46,027 | 1,804 | 35 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.46,068 | 1,845 | 35 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.46,219 | 1,996 | 36 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.46,234 | 2,011 | 32 |
10. | ![]() | Red Bull Racing | 1.46,293 | 2,070 | 32 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.46,498 | 2,275 | 27 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,681 | 2,458 | 29 |
13. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.46,694 | 2,471 | 32 |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.46,744 | 2,521 | 35 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,830 | 2,607 | 26 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.47,060 | 2,837 | 28 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.47,329 | 3,106 | 38 |
18. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.47,487 | 3,264 | 33 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.47,772 | 3,549 | 22 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.47,794 | 3,571 | 35 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.48,018 | 3,795 | 36 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.48,081 | 3,858 | 38 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.46,435 | 23 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.46,812 | 0,377 | 32 |
3. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.47,096 | 0,661 | 34 |
4. | ![]() | McLaren Honda | 1.47,989 | 1,554 | 21 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.48,627 | 2,192 | 26 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.48,922 | 2,487 | 17 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.49,019 | 2,584 | 21 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.49,125 | 2,690 | 22 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.49,267 | 2,832 | 16 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.49,301 | 2,866 | 27 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.49,611 | 3,176 | 20 |
12. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.49,635 | 3,200 | 16 |
13. | ![]() | Red Bull Racing | 1.49,778 | 3,343 | 17 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.50,167 | 3,732 | 25 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.50,473 | 4,038 | 18 |
16. | ![]() | Red Bull Racing | 1.50,485 | 4,050 | 7 |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.50,551 | 4,116 | 19 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.50,910 | 4,475 | 25 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.50,939 | 4,504 | 27 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.51,219 | 4,784 | 24 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.51,771 | 5,336 | 11 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.51,925 | 5,490 | 28 |