Гран При Абу-Даби-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.04,013 | 55 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:38.04,452 | 0,439 | 55 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:38.04,856 | 0,843 | 55 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1:38.05,698 | 1,685 | 55 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1:38.09,328 | 5,315 | 55 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:38.22,829 | 18,816 | 55 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:38.54,127 | 50,114 | 55 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:39.02,789 | 58,776 | 55 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:39.03,449 | 59,436 | 55 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1:39.03,909 | 59,896 | 55 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:39.20,790 | 1.16,777 | 55 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1:39.39,126 | 1.35,113 | 55 |
13. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:38.34,474 | 54 | |
14. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:38.40,779 | 54 | |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:38.41,672 | 54 | |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:38.47,042 | 54 | |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:38.55,205 | 54 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:15.22,129 | 41 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 26.02,917 | 14 | ||
![]() | McLaren Honda | 22.42,839 | 12 | ||
![]() | Williams Martini Racing | 11.03,071 | 6 | ||
![]() | Renault Sport F1 Team | 9.47,308 | 5 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.38,755 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.39,058 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.39,589 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.39,604 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.39,661 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.39,818 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.40,501 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.40,519 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.41,106 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.41,213 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.41,084 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.41,272 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.41,480 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.41,564 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.41,820 |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.41,995 |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.42,003 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.42,142 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.42,247 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.42,286 |
21. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.42,393 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.42,637 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,775 | 16 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.40,912 | 0,137 | 21 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,999 | 0,224 | 14 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.41,065 | 0,290 | 15 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.41,168 | 0,393 | 19 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.41,831 | 1,056 | 20 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.41,885 | 1,110 | 19 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.42,067 | 1,292 | 13 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,076 | 1,301 | 19 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.42,354 | 1,579 | 16 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.42,585 | 1,810 | 14 |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.42,616 | 1,841 | 18 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.42,664 | 1,889 | 15 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,683 | 1,908 | 20 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.42,805 | 2,030 | 17 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.43,057 | 2,282 | 17 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.43,145 | 2,370 | 17 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.43,301 | 2,526 | 10 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.43,417 | 2,642 | 22 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.43,733 | 2,958 | 15 |
21. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,105 | 3,330 | 13 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.44,238 | 3,463 | 20 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.40,861 | 36 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.40,940 | 0,079 | 38 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.41,130 | 0,269 | 31 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.41,389 | 0,528 | 24 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.41,390 | 0,529 | 33 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.41,464 | 0,603 | 34 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.41,959 | 1,098 | 35 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.42,041 | 1,180 | 35 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.42,264 | 1,403 | 36 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,268 | 1,407 | 36 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.42,366 | 1,505 | 33 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.42,823 | 1,962 | 24 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.43,012 | 2,151 | 35 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.43,108 | 2,247 | 17 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.43,272 | 2,411 | 33 |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.43,600 | 2,739 | 35 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.43,754 | 2,893 | 33 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.43,903 | 3,042 | 36 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.44,045 | 3,184 | 34 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.44,117 | 3,256 | 25 |
21. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,478 | 3,617 | 5 |
22. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.45,948 | 5,087 | 4 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.42,869 | 28 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.43,243 | 0,374 | 31 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,297 | 0,428 | 26 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,362 | 0,493 | 27 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.44,005 | 1,136 | 27 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.44,155 | 1,286 | 23 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.44,556 | 1,687 | 27 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,685 | 1,816 | 21 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.45,039 | 2,170 | 27 |
10. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.45,168 | 2,299 | 20 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,476 | 2,607 | 26 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.45,600 | 2,731 | 13 |
13. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.45,778 | 2,909 | 17 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.45,925 | 3,056 | 20 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.45,940 | 3,071 | 31 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,219 | 3,350 | 33 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,372 | 3,503 | 21 |
18. | ![]() | McLaren Honda | 1.46,379 | 3,510 | 21 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.46,458 | 3,589 | 29 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1.47,127 | 4,258 | 10 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.47,558 | 4,689 | 27 |
22. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 2.01,989 | 19,120 | 4 |