Гран При Австрии-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:27.38,107 | 71 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1:27.43,826 | 5,719 | 71 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:27.44,131 | 6,024 | 71 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:28.04,817 | 26,710 | 71 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1:28.09,088 | 30,981 | 71 |
6. | ![]() | McLaren Honda | 1:28.15,813 | 37,706 | 71 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1:28.22,775 | 44,668 | 71 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:28.25,507 | 47,400 | 71 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:27.39,967 | 70 | |
10. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:27.41,038 | 70 | |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:27.41,659 | 70 | |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:27.56,637 | 70 | |
13. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:27.58,515 | 70 | |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:28.01,504 | 70 | |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:28.05,382 | 70 | |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:28.06,829 | 70 | |
17. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:26.01,719 | 69 | |
18. | ![]() | McLaren Honda | 1:20.46,242 | 64 | |
19. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:21.04,491 | 64 | |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:19.29,976 | 63 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Scuderia Ferrari | 31.16,139 | 26 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 2.44,633 | 2 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,922 |
2. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.09,285 |
3. | ![]() | McLaren Honda | 1.09,900 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.09,901 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.09,980 |
6. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.08,465 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.10,440 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.11,153 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.09,781 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.11,977 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.07,578 |
12. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.07,700 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.07,850 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.08,154 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.07,941 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.08,418 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.07,965 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.08,026 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.08,446 |
22. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.08,409 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.07,098 | 20 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.07,234 | 0,136 | 26 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,308 | 0,210 | 20 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.07,639 | 0,541 | 22 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.07,761 | 0,663 | 22 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.07,814 | 0,716 | 23 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.07,831 | 0,733 | 27 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.08,285 | 1,187 | 23 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.08,304 | 1,206 | 19 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.08,327 | 1,229 | 17 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.08,442 | 1,344 | 26 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.08,475 | 1,377 | 22 |
13. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.08,534 | 1,436 | 29 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.08,550 | 1,452 | 21 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.08,569 | 1,471 | 31 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.08,786 | 1,688 | 32 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.08,939 | 1,841 | 27 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.09,008 | 1,910 | 11 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.09,116 | 2,018 | 28 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.09,137 | 2,039 | 25 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.09,557 | 2,459 | 20 |
22. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.10,959 | 3,861 | 16 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,967 | 25 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,986 | 0,019 | 19 |
3. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.08,580 | 0,613 | 28 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.08,589 | 0,622 | 25 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.08,649 | 0,682 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.08,713 | 0,746 | 32 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.08,761 | 0,794 | 20 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.08,820 | 0,853 | 23 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.08,941 | 0,974 | 24 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.08,994 | 1,027 | 30 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.09,075 | 1,108 | 26 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.09,184 | 1,217 | 17 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.09,207 | 1,240 | 26 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.09,226 | 1,259 | 32 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.09,525 | 1,558 | 19 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.10,020 | 2,053 | 23 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.10,034 | 2,067 | 20 |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.10,138 | 2,171 | 16 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.10,140 | 2,173 | 19 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.10,400 | 2,433 | 31 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.10,444 | 2,477 | 22 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.11,328 | 3,361 | 25 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,373 | 37 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.07,730 | 0,357 | 34 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.08,022 | 0,649 | 28 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.08,222 | 0,849 | 31 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.08,528 | 1,155 | 35 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.08,803 | 1,430 | 34 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.08,824 | 1,451 | 39 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.08,962 | 1,589 | 21 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.08,990 | 1,617 | 32 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.08,998 | 1,625 | 40 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.09,078 | 1,705 | 34 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.09,280 | 1,907 | 43 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.09,365 | 1,992 | 31 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.09,567 | 2,194 | 30 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.09,707 | 2,334 | 24 |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.09,775 | 2,402 | 34 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.09,851 | 2,478 | 28 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.09,929 | 2,556 | 35 |
19. | ![]() | Haas F1 Team | 1.10,110 | 2,737 | 20 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.10,314 | 2,941 | 26 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.10,493 | 3,120 | 21 |
22. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.10,860 | 3,487 | 37 |