Гран При Бахрейна-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:33.34,696 | 57 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:33.44,978 | 10,282 | 57 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.04,844 | 30,148 | 57 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1:34.37,190 | 1.02,494 | 57 |
5. | ![]() | Haas F1 Team | 1:34.52,995 | 1.18,299 | 57 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:34.55,625 | 1.20,929 | 57 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1:33.35,830 | 56 | |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:33.38,285 | 56 | |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:33.45,236 | 56 | |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1:33.48,091 | 56 | |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:34.05,984 | 56 | |
12. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:34.13,777 | 56 | |
13. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:34.16,318 | 56 | |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:34.22,365 | 56 | |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:34.23,444 | 56 | |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:34.25,272 | 56 | |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:34.44,225 | 56 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 50.22,411 | 29 | ||
![]() | Haas F1 Team | 15.53,345 | 9 | ||
![]() | McLaren Honda | 10.05,435 | 6 | ||
![]() | Scuderia Ferrari | 0 | |||
![]() | Renault Sport F1 Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,493 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,570 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,012 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,244 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.30,854 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,153 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,155 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,620 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,756 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.31,772 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.31,816 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.31,934 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,945 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.31,998 |
15. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,241 |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.32,806 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.32,840 |
18. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,911 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,438 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.34,190 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,388 |
22. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,181 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,683 | 22 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,723 | 0,040 | 13 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,104 | 0,421 | 18 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,160 | 0,477 | 14 |
5. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,675 | 0,992 | 18 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,082 | 1,399 | 14 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,113 | 1,430 | 10 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,337 | 1,654 | 14 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,363 | 1,680 | 18 |
10. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,519 | 1,836 | 20 |
11. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,569 | 1,886 | 16 |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,617 | 1,934 | 9 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,704 | 2,021 | 12 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,744 | 2,061 | 11 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,778 | 2,095 | 20 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,003 | 2,320 | 20 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,013 | 2,330 | 15 |
18. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,128 | 2,445 | 16 |
19. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,281 | 2,598 | 15 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,424 | 2,741 | 9 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,546 | 3,863 | 15 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,724 | 4,041 | 16 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,001 | 38 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,242 | 0,241 | 32 |
3. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,281 | 1,280 | 32 |
4. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,406 | 1,405 | 31 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,452 | 1,451 | 38 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,650 | 1,649 | 26 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,703 | 1,702 | 34 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,792 | 1,791 | 39 |
9. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,870 | 1,869 | 23 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,873 | 1,872 | 36 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,999 | 1,998 | 30 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,129 | 2,128 | 31 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,177 | 2,176 | 36 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,384 | 2,383 | 23 |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,406 | 2,405 | 35 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,447 | 2,446 | 34 |
17. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,570 | 2,569 | 37 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,640 | 2,639 | 35 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.33,953 | 2,952 | 21 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,224 | 3,223 | 31 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,477 | 3,476 | 34 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.34,562 | 3,561 | 33 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,294 | 24 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,799 | 0,505 | 24 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.34,128 | 1,834 | 16 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.34,461 | 2,167 | 27 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.34,541 | 2,247 | 30 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,601 | 2,307 | 28 |
7. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,793 | 2,499 | 21 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,860 | 2,566 | 19 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.35,000 | 2,706 | 18 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,006 | 2,712 | 19 |
11. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,073 | 2,779 | 14 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,174 | 2,880 | 21 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.35,309 | 3,015 | 19 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.35,440 | 3,146 | 28 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.35,490 | 3,196 | 27 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.35,728 | 3,434 | 30 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.36,371 | 4,077 | 26 |
18. | ![]() | McLaren Honda | 1.36,392 | 4,098 | 25 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.36,719 | 4,425 | 24 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.36,939 | 4,645 | 28 |
21. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.37,287 | 4,993 | 23 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.37,714 | 5,420 | 27 |