Гран При Великобритании-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.55,831 | 52 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1:35.04,081 | 8,250 | 52 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.12,742 | 16,911 | 52 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1:35.22,042 | 26,211 | 52 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.05,574 | 1.09,743 | 52 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.12,772 | 1.16,941 | 52 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.13,543 | 1.17,712 | 52 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:36.21,689 | 1.25,858 | 52 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:36.27,485 | 1.31,654 | 52 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:36.28,431 | 1.32,600 | 52 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:34.56,720 | 51 | |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1:35.00,896 | 51 | |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1:35.14,793 | 51 | |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:35.31,475 | 51 | |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:35.40,226 | 51 | |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1:35.50,697 | 51 | |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:32.58,044 | 49 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Renault Sport F1 Team | 1:14.31,101 | 37 | ||
![]() | Manor Racing MRT | 51.39,574 | 24 | ||
![]() | Haas F1 Team | 38.52,303 | 17 | ||
![]() | Sauber F1 Team | 29.23,594 | 11 | ||
![]() | Manor Racing MRT | 16.56,467 | 6 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,287 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,606 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.30,313 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.30,618 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,881 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,557 |
7. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.31,989 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,172 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,343 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,875 |
11. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,490 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,002 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,050 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,241 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,306 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.37,060 |
17. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,788 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,905 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.33,098 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.33,151 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,544 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,904 | 10 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,967 | 0,063 | 18 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.31,488 | 0,584 | 6 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.31,561 | 0,657 | 7 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,049 | 1,145 | 10 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,736 | 1,832 | 15 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,754 | 1,850 | 11 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,798 | 1,894 | 14 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,833 | 1,929 | 13 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,889 | 1,985 | 10 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,895 | 1,991 | 12 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,042 | 2,138 | 11 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,344 | 2,440 | 13 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,361 | 2,457 | 13 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,440 | 2,536 | 14 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,538 | 2,634 | 10 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,710 | 2,806 | 10 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,769 | 2,865 | 13 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,049 | 3,145 | 10 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.34,471 | 3,567 | 14 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,551 | 3,647 | 7 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.34,658 | 3,754 | 11 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,660 | 36 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,051 | 0,391 | 30 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,286 | 0,626 | 36 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,570 | 0,910 | 40 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,736 | 1,076 | 38 |
6. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,040 | 1,380 | 31 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,493 | 1,833 | 38 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,614 | 1,954 | 32 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,763 | 2,103 | 20 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,801 | 2,141 | 29 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,840 | 2,180 | 27 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,000 | 2,340 | 32 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,139 | 2,479 | 35 |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,154 | 2,494 | 25 |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,321 | 2,661 | 35 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,356 | 2,696 | 37 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.34,549 | 2,889 | 40 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,610 | 2,950 | 41 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,722 | 3,062 | 36 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,959 | 3,299 | 41 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,841 | 4,181 | 36 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,654 | 30 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,687 | 0,033 | 34 |
3. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,492 | 0,838 | 30 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,501 | 0,847 | 20 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,773 | 1,119 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,039 | 1,385 | 28 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,202 | 1,548 | 22 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,235 | 1,581 | 30 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,446 | 1,792 | 19 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,527 | 1,873 | 22 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,738 | 2,084 | 20 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,132 | 2,478 | 24 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,263 | 2,609 | 38 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,456 | 2,802 | 34 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,547 | 2,893 | 24 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,787 | 3,133 | 29 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,805 | 3,151 | 21 |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.35,869 | 4,215 | 26 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.35,980 | 4,326 | 31 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.36,003 | 4,349 | 19 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.36,136 | 4,482 | 25 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.36,647 | 4,993 | 29 |