Гран При Германии-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:30.44,200 | 67 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1:30.51,196 | 6,996 | 67 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1:30.57,613 | 13,413 | 67 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:31.00,045 | 15,845 | 67 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:31.16,770 | 32,570 | 67 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:31.21,223 | 37,023 | 67 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:31.54,249 | 1.10,049 | 67 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1:30.52,170 | 66 | |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:30.56,921 | 66 | |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:30.58,498 | 66 | |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:31.05,195 | 66 | |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1:31.09,605 | 66 | |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1:31.13,025 | 66 | |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:31.15,868 | 66 | |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:31.18,366 | 66 | |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:31.34,607 | 66 | |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:30.48,953 | 65 | |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:30.57,841 | 65 | |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:31.10,137 | 65 | |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:31.37,542 | 65 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Sauber F1 Team | 1:20.14,877 | 57 | ||
![]() | Williams Martini Racing | 50.46,693 | 36 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.14,363 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.14,470 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.14,726 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.14,834 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,142 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,315 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,530 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.15,510 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.15,537 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,615 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.15,883 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.15,909 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.16,041 |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.16,665 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.15,989 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.16,716 |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.16,717 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.16,876 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.16,977 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.16,086 |
21. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.17,123 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.17,238 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,738 | 16 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,795 | 0,057 | 19 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.15,837 | 0,099 | 13 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.15,902 | 0,164 | 16 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,104 | 0,366 | 20 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,182 | 0,444 | 23 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.16,400 | 0,662 | 28 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.16,630 | 0,892 | 26 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.16,916 | 1,178 | 11 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.16,972 | 1,234 | 16 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.17,028 | 1,290 | 20 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.17,066 | 1,328 | 10 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,160 | 1,422 | 17 |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.17,227 | 1,489 | 19 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.17,351 | 1,613 | 9 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.17,473 | 1,735 | 23 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.17,685 | 1,947 | 19 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.18,057 | 2,319 | 24 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.18,093 | 2,355 | 6 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.18,270 | 2,532 | 24 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.18,272 | 2,534 | 18 |
22. | ![]() | Haas F1 Team | 1.25,160 | 9,422 | 4 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,614 | 43 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,008 | 0,394 | 36 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,208 | 0,594 | 39 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,456 | 0,842 | 40 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,490 | 0,876 | 38 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,512 | 0,898 | 45 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.16,781 | 1,167 | 43 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,087 | 1,473 | 16 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.17,148 | 1,534 | 44 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,225 | 1,611 | 21 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.17,342 | 1,728 | 32 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.17,367 | 1,753 | 38 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.17,425 | 1,811 | 44 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.17,602 | 1,988 | 13 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.17,686 | 2,072 | 40 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,005 | 2,391 | 42 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,056 | 2,442 | 46 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.18,130 | 2,516 | 28 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.18,193 | 2,579 | 42 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,313 | 2,699 | 47 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.18,591 | 2,977 | 47 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,295 | 3,681 | 41 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,517 | 32 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.15,843 | 0,326 | 30 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,667 | 1,150 | 29 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,852 | 1,335 | 23 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,927 | 1,410 | 29 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,089 | 1,572 | 30 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,183 | 1,666 | 18 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,612 | 2,095 | 15 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.18,008 | 2,491 | 25 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.18,044 | 2,527 | 22 |
11. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.18,198 | 2,681 | 28 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,210 | 2,693 | 37 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,322 | 2,805 | 33 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,589 | 3,072 | 20 |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,591 | 3,074 | 35 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,628 | 3,111 | 29 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,882 | 3,365 | 32 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,933 | 3,416 | 35 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.18,961 | 3,444 | 22 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,981 | 3,464 | 30 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.19,167 | 3,650 | 34 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.19,975 | 4,458 | 33 |