Гран При Японии-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:26.43,333 | 53 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1:26.48,311 | 4,978 | 53 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:26.49,109 | 5,776 | 53 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:27.03,602 | 20,269 | 53 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:27.11,703 | 28,370 | 53 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1:27.17,274 | 33,941 | 53 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:27.40,828 | 57,495 | 53 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:27.42,510 | 59,177 | 53 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:28.21,096 | 1.37,763 | 53 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:28.21,656 | 1.38,323 | 53 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:28.22,587 | 1.39,254 | 53 |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:26.59,811 | 52 | |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:27.05,855 | 52 | |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:27.15,522 | 52 | |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:27.16,276 | 52 | |
16. | ![]() | McLaren Honda | 1:27.18,424 | 52 | |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:27.19,306 | 52 | |
18. | ![]() | McLaren Honda | 1:27.22,778 | 52 | |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:27.31,584 | 52 | |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1:27.34,653 | 52 | |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:27.36,784 | 52 | |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:27.56,644 | 52 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,647 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.30,660 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.31,178 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.31,240 |
5. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,961 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,028 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,961 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,949 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,142 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,547 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,315 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,380 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,623 |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,685 |
15. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,689 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,807 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,023 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,222 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,332 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.33,353 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.33,561 |
22. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,851 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,092 | 14 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,394 | 0,302 | 10 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,731 | 0,639 | 13 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,784 | 0,692 | 9 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,011 | 0,919 | 12 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,271 | 1,179 | 13 |
7. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.33,284 | 1,192 | 12 |
8. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,639 | 1,547 | 13 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.33,639 | 1,547 | 10 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,646 | 1,554 | 11 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,714 | 1,622 | 12 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,787 | 1,695 | 16 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,865 | 1,773 | 9 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,921 | 1,829 | 11 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,037 | 1,945 | 12 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,272 | 2,180 | 13 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,388 | 2,296 | 12 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,544 | 2,452 | 13 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,548 | 2,456 | 11 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,230 | 3,138 | 13 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.37,256 | 5,164 | 10 |
22. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.56,323 | 24,231 | 3 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,250 | 35 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,322 | 0,072 | 35 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,573 | 0,323 | 26 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,061 | 0,811 | 29 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,103 | 0,853 | 34 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,570 | 1,320 | 37 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,873 | 1,623 | 35 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,985 | 1,735 | 37 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,028 | 1,778 | 33 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,086 | 1,836 | 33 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,127 | 1,877 | 33 |
12. | ![]() | Red Bull Racing | 1.34,150 | 1,900 | 29 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,241 | 1,991 | 33 |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,305 | 2,055 | 27 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,339 | 2,089 | 36 |
16. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,398 | 2,148 | 29 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,643 | 2,393 | 11 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,760 | 2,510 | 40 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,824 | 2,574 | 26 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,292 | 3,042 | 30 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.35,400 | 3,150 | 37 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.36,318 | 4,068 | 26 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,431 | 24 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,646 | 0,215 | 21 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,525 | 1,094 | 19 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,817 | 1,386 | 17 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.34,112 | 1,681 | 23 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.34,379 | 1,948 | 26 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,530 | 2,099 | 28 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,767 | 2,336 | 30 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.35,003 | 2,572 | 10 |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,381 | 2,950 | 31 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.35,446 | 3,015 | 23 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.35,672 | 3,241 | 27 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.35,677 | 3,246 | 24 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.35,688 | 3,257 | 17 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.35,967 | 3,536 | 15 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.36,169 | 3,738 | 23 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.36,219 | 3,788 | 21 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.36,294 | 3,863 | 19 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.36,822 | 4,391 | 30 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.37,797 | 5,366 | 29 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.37,966 | 5,535 | 24 |
22. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.37,992 | 5,561 | 13 |