Гран При Мексики-2016
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:40.31,402 | 71 | |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:40.39,756 | 8,354 | 71 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:40.52,260 | 20,858 | 71 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1:40.52,725 | 21,323 | 71 |
| 5. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:40.58,715 | 27,313 | 71 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:41.20,778 | 49,376 | 71 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1:41.30,293 | 58,891 | 71 |
| 8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1:41.37,014 | 1.05,612 | 71 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:41.47,608 | 1.16,206 | 71 |
| 10. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:41.48,200 | 1.16,798 | 71 |
| 11. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:41.06,179 | 70 | |
| 12. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1:41.12,962 | 70 | |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1:41.21,399 | 70 | |
| 14. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1:41.27,597 | 70 | |
| 15. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1:41.35,456 | 70 | |
| 16. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1:41.37,263 | 70 | |
| 17. | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1:41.41,268 | 70 | |
| 18. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1:41.41,274 | 70 | |
| 19. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1:41.41,934 | 70 | |
| 20. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:41.50,937 | 70 | |
| 21. | Эстебан Окон | Manor Racing MRT | 1:41.01,123 | 69 | |
| Не классифицированы: | |||||
Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,704 |
| 2. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,958 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.19,054 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.19,133 |
| 5. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.19,330 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.19,376 |
| 7. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,381 |
| 8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.19,551 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.20,032 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.20,378 |
| 11. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.20,282 |
| 12. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.20,287 |
| 13. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.20,673 |
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1.21,131 |
| 15. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.21,536 |
| 16. | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 1.21,785 |
| 17. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1.21,401 |
| 18. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.21,454 |
| 19. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.21,692 |
| 20. | Эстебан Окон | Manor Racing MRT | 1.21,881 |
| 21. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | |
| 22. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.21,916 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.19,137 | 16 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,231 | 0,094 | 23 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.19,370 | 0,233 | 17 |
| 4. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,618 | 0,481 | 27 |
| 5. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.19,811 | 0,674 | 19 |
| 6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,937 | 0,800 | 16 |
| 7. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.19,994 | 0,857 | 16 |
| 8. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.19,997 | 0,860 | 22 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.20,255 | 1,118 | 21 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.20,325 | 1,188 | 22 |
| 11. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.20,472 | 1,335 | 20 |
| 12. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.20,586 | 1,449 | 20 |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.20,600 | 1,463 | 18 |
| 14. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.20,959 | 1,822 | 18 |
| 15. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.21,152 | 2,015 | 19 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.21,245 | 2,108 | 21 |
| 17. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1.21,338 | 2,201 | 16 |
| 18. | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1.21,345 | 2,208 | 17 |
| 19. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.21,601 | 2,464 | 15 |
| 20. | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 1.21,758 | 2,621 | 23 |
| 21. | Эстебан Окон | Manor Racing MRT | 1.21,921 | 2,784 | 22 |
| 22. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.22,354 | 3,217 | 18 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.19,790 | 47 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,794 | 0,004 | 37 |
| 3. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,225 | 0,435 | 46 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.20,259 | 0,469 | 37 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.20,448 | 0,658 | 43 |
| 6. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.20,574 | 0,784 | 43 |
| 7. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.20,619 | 0,829 | 42 |
| 8. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.20,629 | 0,839 | 41 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.20,974 | 1,184 | 46 |
| 10. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.21,003 | 1,213 | 25 |
| 11. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.21,193 | 1,403 | 39 |
| 12. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.21,198 | 1,408 | 39 |
| 13. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.21,326 | 1,536 | 45 |
| 14. | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1.21,442 | 1,652 | 39 |
| 15. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.21,579 | 1,789 | 41 |
| 16. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.21,785 | 1,995 | 44 |
| 17. | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 1.21,980 | 2,190 | 42 |
| 18. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.21,997 | 2,207 | 42 |
| 19. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.22,037 | 2,247 | 43 |
| 20. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.22,105 | 2,315 | 14 |
| 21. | Эстебан Окон | Manor Racing MRT | 1.22,298 | 2,508 | 44 |
| 22. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1.22,408 | 2,618 | 33 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,914 | 34 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.20,993 | 0,079 | 23 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.21,072 | 0,158 | 19 |
| 4. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.21,200 | 0,286 | 23 |
| 5. | Нико Хюлькенберг | Sahara Force India F1 Team | 1.21,409 | 0,495 | 23 |
| 6. | Валттери Боттас | Williams Martini Racing | 1.21,447 | 0,533 | 34 |
| 7. | Нико Росберг | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.21,673 | 0,759 | 32 |
| 8. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.21,727 | 0,813 | 27 |
| 9. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.21,836 | 0,922 | 31 |
| 10. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.22,215 | 1,301 | 29 |
| 11. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.22,500 | 1,586 | 21 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.22,563 | 1,649 | 32 |
| 13. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.22,723 | 1,809 | 17 |
| 14. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.22,877 | 1,963 | 10 |
| 15. | Эстебан Гутьеррес | Haas F1 Team | 1.22,910 | 1,996 | 23 |
| 16. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.23,089 | 2,175 | 25 |
| 17. | Фелипе Наср | Sauber F1 Team | 1.23,089 | 2,175 | 12 |
| 18. | Дженсон Баттон | McLaren Honda | 1.23,342 | 2,428 | 24 |
| 19. | Кевин Магнуссен | Renault Sport F1 Team | 1.23,556 | 2,642 | 32 |
| 20. | Эстебан Окон | Manor Racing MRT | 1.24,083 | 3,169 | 30 |
| 21. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.24,097 | 3,183 | 35 |
| 22. | Паскаль Верляйн | Manor Racing MRT | 1.24,350 | 3,436 | 28 |
Льюис Хэмилтон
Нико Росберг
Даниэль Риккардо
Макс Ферстаппен
Кими Райкконен
Фелипе Масса
Серхио Перес
Маркус Эрикссон
Фернандо Алонсо
Кевин Магнуссен
Даниил Квят
Ромен Грожан