Гран При Испании-2016
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1:41.40,017 | 66 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:41.40,633 | 0,616 | 66 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:41.45,598 | 5,581 | 66 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1:42.23,967 | 43,950 | 66 |
5. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:42.25,288 | 45,271 | 66 |
6. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:42.41,412 | 1.01,395 | 66 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:42.59,555 | 1.19,538 | 66 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:43.00,724 | 1.20,707 | 66 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1:41.42,447 | 65 | |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:41.45,762 | 65 | |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:41.53,405 | 65 | |
12. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:42.21,247 | 65 | |
13. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:42.26,844 | 65 | |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:42.30,164 | 65 | |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:42.39,630 | 65 | |
16. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:42.54,927 | 65 | |
17. | ![]() | Manor Racing MRT | 1:43.09,675 | 65 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Haas F1 Team | 1:28.54,836 | 56 | ||
![]() | McLaren Honda | 1:11.26,464 | 45 | ||
![]() | Sahara Force India F1 Team | 32.51,102 | 20 | ||
![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 | |||
![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.22,000 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.22,280 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.22,680 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.23,087 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,113 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,334 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.23,522 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.23,643 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.23,782 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.23,981 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.24,203 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.24,348 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.24,445 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.24,480 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.24,625 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.24,778 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.24,903 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.24,941 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.25,202 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.25,579 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.25,745 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.25,939 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,078 | 15 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,204 | 0,126 | 11 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,225 | 0,147 | 16 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.23,719 | 0,641 | 10 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.23,816 | 0,738 | 9 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.24,110 | 1,032 | 13 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.24,356 | 1,278 | 14 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.24,472 | 1,394 | 15 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.24,553 | 1,475 | 13 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.24,555 | 1,477 | 13 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.24,585 | 1,507 | 15 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.24,621 | 1,543 | 15 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.24,695 | 1,617 | 21 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.24,981 | 1,903 | 13 |
15. | ![]() | McLaren Honda | 1.25,051 | 1,973 | 13 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.25,100 | 2,022 | 12 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.25,130 | 2,052 | 17 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.25,376 | 2,298 | 13 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.25,383 | 2,305 | 22 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.25,401 | 2,323 | 24 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.26,097 | 3,019 | 13 |
22. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.26,251 | 3,173 | 19 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.23,922 | 35 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.24,176 | 0,254 | 31 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,641 | 0,719 | 27 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.25,017 | 1,095 | 35 |
5. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.25,131 | 1,209 | 39 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.25,194 | 1,272 | 37 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.25,342 | 1,420 | 31 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.25,375 | 1,453 | 31 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.25,437 | 1,515 | 32 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.25,453 | 1,531 | 35 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.25,708 | 1,786 | 30 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.25,893 | 1,971 | 20 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.25,899 | 1,977 | 33 |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.26,244 | 2,322 | 40 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.26,375 | 2,453 | 44 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.26,491 | 2,569 | 36 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.26,770 | 2,848 | 16 |
18. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.26,960 | 3,038 | 40 |
19. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.27,252 | 3,330 | 39 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.27,812 | 3,890 | 40 |
21. | ![]() | Haas F1 Team | 1.28,205 | 4,283 | 9 |
22. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.28,501 | 4,579 | 42 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.23,951 | 22 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.24,089 | 0,138 | 18 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,454 | 0,503 | 34 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.24,611 | 0,660 | 33 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.25,416 | 1,465 | 25 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.25,585 | 1,634 | 29 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.25,672 | 1,721 | 36 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.26,078 | 2,127 | 19 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.26,186 | 2,235 | 32 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.26,243 | 2,292 | 18 |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.26,576 | 2,625 | 30 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.26,583 | 2,632 | 21 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.26,938 | 2,987 | 27 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.27,064 | 3,113 | 9 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.27,253 | 3,302 | 27 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.27,258 | 3,307 | 17 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.27,283 | 3,332 | 18 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.27,392 | 3,441 | 24 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.27,610 | 3,659 | 19 |
20. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.28,084 | 4,133 | 29 |
21. | ![]() | Manor Racing MRT | 1.29,052 | 5,101 | 34 |
22. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 6 |