Гран При Азербайджана-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 2:03.55,573 | 51 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:03.59,477 | 3,904 | 51 |
3. | ![]() | Williams Martini Racing | 2:03.59,582 | 4,009 | 51 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 2:04.01,549 | 5,976 | 51 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 2:04.01,761 | 6,188 | 51 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 2:04.25,871 | 30,298 | 51 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 2:04.37,326 | 41,753 | 51 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 2:04.44,973 | 49,400 | 51 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 2:04.55,124 | 59,551 | 51 |
10. | ![]() | Sauber F1 Team | 2:05.24,666 | 1.29,093 | 51 |
11. | ![]() | Sauber F1 Team | 2:05.27,367 | 1.31,794 | 51 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 2:05.27,733 | 1.32,160 | 51 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 2:04.12,349 | 50 | |
14. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:57.52,975 | 46 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:45.26,176 | 39 | ||
![]() | Williams Martini Racing | 1:18.29,913 | 25 | ||
![]() | Renault Sport F1 Team | 1:16.20,820 | 24 | ||
![]() | Red Bull Racing | 22.16,902 | 12 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 16.38,490 | 9 | ||
![]() | Renault Sport F1 Team | 14.24,967 | 7 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.40,593 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.41,027 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.41,693 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.41,841 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.41,879 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.42,111 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.42,186 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,753 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,798 |
10. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,414 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.43,186 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.43,796 |
13. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.44,267 |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.44,603 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.43,347 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.44,468 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.44,795 |
18. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,030 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.44,334 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.42,742 | 21 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.42,837 | 0,095 | 14 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.43,158 | 0,416 | 23 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,287 | 0,545 | 24 |
5. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.43,344 | 0,602 | 21 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,614 | 0,872 | 16 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.43,738 | 0,996 | 18 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.43,908 | 1,166 | 21 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.44,040 | 1,298 | 17 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.44,138 | 1,396 | 22 |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.44,312 | 1,570 | 16 |
12. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.44,344 | 1,602 | 7 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,401 | 1,659 | 23 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.44,741 | 1,999 | 18 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.44,926 | 2,184 | 20 |
16. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,143 | 2,401 | 17 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.45,491 | 2,749 | 20 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.45,645 | 2,903 | 21 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.45,722 | 2,980 | 19 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.53,040 | 10,298 | 4 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,362 | 36 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.43,462 | 0,100 | 32 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.43,473 | 0,111 | 34 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.43,489 | 0,127 | 35 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.43,615 | 0,253 | 35 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.44,113 | 0,751 | 27 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.44,306 | 0,944 | 34 |
8. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.44,321 | 0,959 | 27 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.44,484 | 1,122 | 37 |
10. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.44,525 | 1,163 | 23 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.44,609 | 1,247 | 33 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.45,515 | 2,153 | 15 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.45,733 | 2,371 | 34 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.45,831 | 2,469 | 33 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,003 | 2,641 | 29 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.46,061 | 2,699 | 17 |
17. | ![]() | McLaren Honda | 1.46,174 | 2,812 | 28 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.47,150 | 3,788 | 25 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.47,347 | 3,985 | 25 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.47,722 | 4,360 | 22 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.44,410 | 19 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.44,880 | 0,470 | 22 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.44,967 | 0,557 | 20 |
4. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,398 | 0,988 | 16 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.45,497 | 1,087 | 16 |
6. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.45,737 | 1,327 | 19 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.45,752 | 1,342 | 24 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.45,968 | 1,558 | 25 |
9. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.46,000 | 1,590 | 18 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.46,617 | 2,207 | 11 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.46,649 | 2,239 | 28 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,721 | 2,311 | 23 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.46,837 | 2,427 | 22 |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.47,217 | 2,807 | 21 |
15. | ![]() | McLaren Honda | 1.47,446 | 3,036 | 22 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.47,501 | 3,091 | 13 |
17. | ![]() | McLaren Honda | 1.47,551 | 3,141 | 20 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.48,525 | 4,115 | 15 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.49,048 | 4,638 | 19 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.49,937 | 5,527 | 21 |