Гран При Австрии-2017
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.48,523 | 71 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:21.49,181 | 0,658 | 71 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1:21.54,535 | 6,012 | 71 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.55,953 | 7,430 | 71 |
| 5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:22.08,893 | 20,370 | 71 |
| 6. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:23.01,683 | 1.13,160 | 71 |
| 7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:21.57,175 | 70 | |
| 8. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1:22.04,589 | 70 | |
| 9. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1:22.05,524 | 70 | |
| 10. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:22.23,547 | 70 | |
| 11. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1:22.24,092 | 70 | |
| 12. | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1:22.39,440 | 70 | |
| 13. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1:22.49,868 | 70 | |
| 14. | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 1:22.54,911 | 70 | |
| 15. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1:22.08,501 | 69 | |
| 16. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1:22.02,450 | 68 | |
| Не классифицированы: | |||||
Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 52.44,831 | 44 | ||
Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 34.52,272 | 29 | ||
Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.36,711 | 1 | ||
Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время |
|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.04,251 |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.04,293 |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.04,779 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.04,896 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.04,983 |
| 6. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.05,480 |
| 7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.05,605 |
| 8. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.04,424 |
| 9. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.05,674 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.05,726 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1.05,597 |
| 12. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.05,602 |
| 13. | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1.05,741 |
| 14. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.05,884 |
| 15. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | |
| 16. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.06,345 |
| 17. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.06,534 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.06,608 |
| 19. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.06,857 |
| 20. | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 1.07,011 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.05,092 | 18 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,361 | 0,269 | 21 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,515 | 0,423 | 19 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.05,611 | 0,519 | 19 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.05,784 | 0,692 | 24 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.05,896 | 0,804 | 29 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.05,936 | 0,844 | 21 |
| 8. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.06,015 | 0,923 | 22 |
| 9. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.06,279 | 1,187 | 28 |
| 10. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.06,284 | 1,192 | 19 |
| 11. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.06,374 | 1,282 | 26 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1.06,563 | 1,471 | 18 |
| 13. | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1.06,578 | 1,486 | 18 |
| 14. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.06,595 | 1,503 | 22 |
| 15. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.06,599 | 1,507 | 20 |
| 16. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.06,776 | 1,684 | 22 |
| 17. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.06,865 | 1,773 | 24 |
| 18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.06,875 | 1,783 | 28 |
| 19. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.07,378 | 2,286 | 21 |
| 20. | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 1.07,468 | 2,376 | 25 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,483 | 30 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.05,630 | 0,147 | 50 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.05,699 | 0,216 | 41 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | 1.05,832 | 0,349 | 33 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | 1.05,873 | 0,390 | 27 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.06,144 | 0,661 | 54 |
| 7. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.06,591 | 1,108 | 43 |
| 8. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | 1.06,732 | 1,249 | 27 |
| 9. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport F1 Team | 1.06,735 | 1,252 | 42 |
| 10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.06,763 | 1,280 | 52 |
| 11. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.06,849 | 1,366 | 50 |
| 12. | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | 1.06,859 | 1,376 | 37 |
| 13. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | 1.06,906 | 1,423 | 34 |
| 14. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | 1.07,065 | 1,582 | 50 |
| 15. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | 1.07,100 | 1,617 | 24 |
| 16. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.07,468 | 1,985 | 46 |
| 17. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.07,509 | 2,026 | 41 |
| 18. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | 1.07,623 | 2,140 | 7 |
| 19. | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | 1.08,782 | 3,299 | 49 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | 1.08,870 | 3,387 | 51 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1.05,975 | 38 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1.06,165 | 0,190 | 23 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W08 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1.06,345 | 0,370 | 35 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,424 | 0,449 | 28 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Red Bull Racing | Red Bull RB13 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1.06,620 | 0,645 | 32 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF70H | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,848 | 0,873 | 24 |
| 7. | Стоффель Вандорн | McLaren Honda | McLaren MCL32 | Honda 1.6 V6T | 1.07,283 | 1,308 | 31 |
| 8. | Даниил Квят | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault 1.6 V6T | 1.07,437 | 1,462 | 31 |
| 9. | Фернандо Алонсо | McLaren Honda | McLaren MCL32 | Honda 1.6 V6T | 1.07,510 | 1,535 | 28 |
| 10. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes 1.6 V6T | 1.07,511 | 1,536 | 39 |
| 11. | Фелипе Масса | Williams Martini Racing | Williams FW40 | Mercedes 1.6 V6T | 1.07,550 | 1,575 | 29 |
| 12. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 1.6 V6T | 1.07,594 | 1,619 | 30 |
| 13. | Карлос Сайнс-мл. | Scuderia Toro Rosso | Toro Rosso STR12 | Renault 1.6 V6T | 1.07,633 | 1,658 | 32 |
| 14. | Джолион Палмер | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.17 | Renault 1.6 V6T | 1.07,649 | 1,674 | 31 |
| 15. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | Williams FW40 | Mercedes 1.6 V6T | 1.08,041 | 2,066 | 35 |
| 16. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | Haas VF-17 | Ferrari 1.6 V6T | 1.08,074 | 2,099 | 20 |
| 17. | Сергей Сироткин | Renault Sport F1 Team | Renault R.S.17 | Renault 1.6 V6T | 1.08,586 | 2,611 | 27 |
| 18. | Альфонсо Селис | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM10 | Mercedes 1.6 V6T | 1.09,280 | 3,305 | 15 |
| 19. | Паскаль Верляйн | Sauber F1 Team | Sauber C36 | Ferrari 1.6 V6T | 1.09,323 | 3,348 | 29 |
| 20. | Маркус Эрикссон | Sauber F1 Team | Sauber C36 | Ferrari 1.6 V6T | 1.10,853 | 4,878 | 12 |
Валттери Боттас
Себастьян Феттель
Даниэль Риккардо
Льюис Хэмилтон
Ромен Грожан
Серхио Перес
Фелипе Масса
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Маркус Эрикссон
Даниил Квят
Карлос Сайнс-мл.
Кевин Магнуссен
Макс Ферстаппен