Гран При Бахрейна-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:33.53,374 | 57 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.00,034 | 6,660 | 57 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:34.13,771 | 20,397 | 57 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:34.15,849 | 22,475 | 57 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1:34.32,720 | 39,346 | 57 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:34.47,700 | 54,326 | 57 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:34.55,980 | 1.02,606 | 57 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1:35.08,239 | 1.14,865 | 57 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:35.13,562 | 1.20,188 | 57 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:35.29,085 | 1.35,711 | 57 |
11. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:34.04,802 | 56 | |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:34.05,383 | 56 | |
13. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:34.12,636 | 56 | |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1:31.15,840 | 54 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Sauber F1 Team | 1:24.30,723 | 50 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 19.48,540 | 12 | ||
![]() | Williams Martini Racing | 20.08,867 | 12 | ||
![]() | Red Bull Racing | 17.52,490 | 11 | ||
![]() | Haas F1 Team | 13.20,237 | 8 | ||
![]() | McLaren Honda | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,769 |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,792 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,247 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,545 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.29,567 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,687 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.29,842 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,074 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,763 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.31,074 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,923 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,168 |
13. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.31,414 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,684 |
15. | ![]() | McLaren Honda | |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,118 |
17. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,313 |
18. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,318 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.32,543 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,900 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,194 | 8 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,304 | 0,110 | 10 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,750 | 0,556 | 10 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.32,754 | 0,560 | 13 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,785 | 0,591 | 9 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,801 | 0,607 | 12 |
7. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,809 | 0,615 | 8 |
8. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,933 | 0,739 | 9 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,604 | 1,410 | 18 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.33,744 | 1,550 | 11 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,916 | 1,722 | 14 |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1.33,922 | 1,728 | 10 |
13. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,947 | 1,753 | 15 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,965 | 1,771 | 15 |
15. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,027 | 1,833 | 15 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,064 | 1,870 | 17 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,198 | 2,004 | 13 |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,205 | 2,011 | 14 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,268 | 2,074 | 15 |
20. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,417 | 2,223 | 11 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,310 | 29 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,351 | 0,041 | 35 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.31,376 | 0,066 | 28 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,478 | 0,168 | 34 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.31,594 | 0,284 | 35 |
6. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.31,883 | 0,573 | 37 |
7. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.32,079 | 0,769 | 37 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.32,245 | 0,935 | 18 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,505 | 1,195 | 34 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.32,707 | 1,397 | 35 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,854 | 1,544 | 33 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,875 | 1,565 | 38 |
13. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,876 | 1,566 | 38 |
14. | ![]() | McLaren Honda | 1.32,897 | 1,587 | 31 |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,319 | 2,009 | 34 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,361 | 2,051 | 36 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,944 | 2,634 | 34 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,072 | 2,762 | 5 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.34,117 | 2,807 | 29 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,230 | 2,920 | 8 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.32,697 | 21 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,097 | 0,400 | 22 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.33,566 | 0,869 | 23 |
4. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,095 | 1,398 | 22 |
5. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,246 | 1,549 | 24 |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,322 | 1,625 | 25 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,332 | 1,635 | 23 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,372 | 1,675 | 14 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,564 | 1,867 | 21 |
10. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.34,636 | 1,939 | 28 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.34,838 | 2,141 | 13 |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.34,927 | 2,230 | 13 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.34,997 | 2,300 | 10 |
14. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.35,002 | 2,305 | 27 |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.35,068 | 2,371 | 19 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.35,579 | 2,882 | 21 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.35,888 | 3,191 | 24 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.35,959 | 3,262 | 23 |
19. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.36,079 | 3,382 | 16 |
20. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.42,333 | 9,636 | 6 |