Гран При Великобритании-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.27,430 | 51 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:21.41,493 | 14,063 | 51 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:22.04,000 | 36,570 | 51 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1:22.19,555 | 52,125 | 51 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1:22.33,385 | 1.05,955 | 51 |
6. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:22.35,539 | 1.08,109 | 51 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:23.01,419 | 1.33,989 | 51 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:21.29,920 | 50 | |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:21.31,922 | 50 | |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:21.32,729 | 50 | |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1:21.36,659 | 50 | |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1:21.42,959 | 50 | |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1:21.57,262 | 50 | |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:22.07,324 | 50 | |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:22.19,190 | 50 | |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:22.27,376 | 50 | |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:22.29,106 | 50 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | McLaren Honda | 53.49,876 | 32 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 0 | |||
![]() | Renault Sport F1 Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.26,600 |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.27,147 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.27,356 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.28,130 |
5. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.28,856 |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.28,902 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.29,074 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.29,418 |
9. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.27,376 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.29,549 |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.30,193 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,355 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.31,368 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,482 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,573 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.42,577 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.42,593 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.42,633 |
19. | ![]() | Red Bull Racing | 1.42,966 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,600 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,063 | 18 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.28,095 | 0,032 | 14 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,137 | 0,074 | 20 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.28,732 | 0,669 | 15 |
5. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.29,480 | 1,417 | 14 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,612 | 1,549 | 15 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.29,819 | 1,756 | 14 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,904 | 1,841 | 13 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.29,959 | 1,896 | 19 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,088 | 2,025 | 19 |
11. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,138 | 2,075 | 17 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.30,172 | 2,109 | 19 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,270 | 2,207 | 15 |
14. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.30,302 | 2,239 | 16 |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.30,416 | 2,353 | 16 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,504 | 2,441 | 20 |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,515 | 2,452 | 19 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.30,621 | 2,558 | 24 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.30,630 | 2,567 | 24 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,358 | 3,295 | 18 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,496 | 31 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.28,543 | 0,047 | 35 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.28,828 | 0,332 | 36 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.28,956 | 0,460 | 36 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,098 | 0,602 | 32 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,586 | 1,090 | 35 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.29,936 | 1,440 | 37 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,006 | 1,510 | 36 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,238 | 1,742 | 28 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.30,383 | 1,887 | 42 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,555 | 2,059 | 26 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,562 | 2,066 | 34 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.30,624 | 2,128 | 43 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,661 | 2,165 | 33 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,695 | 2,199 | 37 |
16. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,782 | 2,286 | 31 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.30,835 | 2,339 | 33 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.30,879 | 2,383 | 25 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.31,616 | 3,120 | 27 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.31,929 | 3,433 | 30 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,106 | 29 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.29,184 | 0,078 | 29 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,604 | 0,498 | 26 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.29,942 | 0,836 | 19 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,137 | 1,031 | 19 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,517 | 1,411 | 19 |
7. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.30,895 | 1,789 | 21 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.30,993 | 1,887 | 20 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.30,999 | 1,893 | 26 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.31,041 | 1,935 | 27 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.31,200 | 2,094 | 24 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,210 | 2,104 | 32 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.31,297 | 2,191 | 34 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.31,610 | 2,504 | 24 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.31,684 | 2,578 | 24 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,031 | 2,925 | 24 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,171 | 3,065 | 19 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.32,450 | 3,344 | 16 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,029 | 3,923 | 23 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.33,399 | 4,293 | 26 |