Гран При Венгрии-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:39.46,713 | 70 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:39.47,621 | 0,908 | 70 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.59,175 | 12,462 | 70 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:39.59,598 | 12,885 | 70 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1:39.59,989 | 13,276 | 70 |
6. | ![]() | McLaren Honda | 1:40.57,936 | 1.11,223 | 70 |
7. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:39.56,379 | 69 | |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:39.57,415 | 69 | |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:40.06,145 | 69 | |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1:40.06,740 | 69 | |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:40.14,446 | 69 | |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:40.14,925 | 69 | |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1:40.18,195 | 69 | |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:40.38,709 | 69 | |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:40.11,875 | 68 | |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:40.29,343 | 68 | |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:37.46,787 | 67 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Williams Martini Racing | 1:28.58,199 | 60 | ||
![]() | Haas F1 Team | 31.58,359 | 20 | ||
![]() | Red Bull Racing | 0 | |||
![]() | Williams Martini Racing | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,276 |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,444 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,530 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,707 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,797 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,818 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,549 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.17,894 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.18,912 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,415 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,495 |
12. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.17,468 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,639 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.18,771 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,095 |
16. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.18,538 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,102 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,839 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,868 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,972 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,017 | 17 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,492 | 0,475 | 16 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,914 | 0,897 | 15 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,194 | 1,177 | 25 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,434 | 1,417 | 14 |
6. | ![]() | McLaren Honda | 1.18,638 | 1,621 | 18 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,699 | 1,682 | 20 |
8. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,714 | 1,697 | 7 |
9. | ![]() | McLaren Honda | 1.18,884 | 1,867 | 14 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,956 | 1,939 | 19 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.19,300 | 2,283 | 22 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,352 | 2,335 | 22 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.19,455 | 2,438 | 23 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,609 | 2,592 | 22 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,622 | 2,605 | 21 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,895 | 2,878 | 19 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,255 | 3,238 | 12 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,379 | 3,362 | 24 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.20,446 | 3,429 | 24 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.20,748 | 3,731 | 19 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,455 | 32 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,638 | 0,183 | 28 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,656 | 0,201 | 33 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,755 | 0,300 | 28 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,779 | 0,324 | 31 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,951 | 0,496 | 25 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.19,714 | 1,259 | 33 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,815 | 1,360 | 31 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.19,834 | 1,379 | 35 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,909 | 1,454 | 18 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.20,126 | 1,671 | 34 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.20,266 | 1,811 | 33 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.20,577 | 2,122 | 37 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,791 | 2,336 | 31 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,869 | 2,414 | 22 |
16. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.21,175 | 2,720 | 12 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,345 | 2,890 | 11 |
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,504 | 3,049 | 25 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.21,559 | 3,104 | 31 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.21,722 | 3,267 | 16 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,486 | 31 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,720 | 0,234 | 20 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,858 | 0,372 | 31 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.19,162 | 0,676 | 27 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,248 | 0,762 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,563 | 1,077 | 21 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,987 | 1,501 | 21 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.20,005 | 1,519 | 24 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.20,150 | 1,664 | 25 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.20,461 | 1,975 | 27 |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,540 | 2,054 | 28 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.20,574 | 2,088 | 23 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.20,780 | 2,294 | 27 |
14. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.20,917 | 2,431 | 25 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.20,974 | 2,488 | 29 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,313 | 2,827 | 20 |
17. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.21,602 | 3,116 | 24 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.21,785 | 3,299 | 31 |
19. | ![]() | Haas F1 Team | 1.22,251 | 3,765 | 8 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.22,490 | 4,004 | 29 |