Гран При Мексики-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1:36.26,552 | 71 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36.46,230 | 19,678 | 71 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:37.20,559 | 54,007 | 71 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:37.36,630 | 1.10,078 | 71 |
5. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.37,375 | 70 | |
6. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:36.38,802 | 70 | |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.41,739 | 70 | |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1:37.14,863 | 70 | |
9. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:37.15,476 | 70 | |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1:37.18,358 | 70 | |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:37.22,845 | 70 | |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1:37.23,430 | 70 | |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:37.41,491 | 70 | |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:36.40,751 | 69 | |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1:36.54,068 | 69 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Renault Sport F1 Team | 1:23.11,582 | 59 | ||
![]() | Sauber F1 Team | 1:17.26,281 | 55 | ||
![]() | Scuderia Toro Rosso | 41.58,500 | 30 | ||
![]() | Renault Sport F1 Team | 33.28,737 | 24 | ||
![]() | Red Bull Racing | 7.27,208 | 5 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.16,488 | 0 | |
2. | ![]() | Red Bull Racing | 1.16,574 | 0 | |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,934 | 0 | |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.16,958 | 0 | |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,238 | 0 | |
6. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.17,437 | 0 | |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.17,466 | 0 | |
8. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.17,794 | 0 | |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.17,807 | 0 | |
10. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,099 | 0 | |
11. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,159 | 0 | |
12. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,176 | 0 | |
13. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,333 | 0 | |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,443 | 0 | |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,473 | 0 | |
16. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,447 | 0 | |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 0 | ||
18. | ![]() | McLaren Honda | 0 | ||
19. | ![]() | McLaren Honda | 0 | ||
20. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,113 | 20 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,188 | 0,075 | 23 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,230 | 0,117 | 21 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,283 | 0,170 | 18 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,361 | 0,248 | 10 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.17,517 | 0,404 | 27 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,040 | 0,927 | 20 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,165 | 1,052 | 18 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,208 | 1,095 | 21 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,380 | 1,267 | 21 |
11. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.18,602 | 1,489 | 23 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.18,690 | 1,577 | 23 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,066 | 1,953 | 20 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,205 | 2,092 | 19 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,331 | 2,218 | 27 |
16. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,565 | 2,452 | 22 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.19,586 | 2,473 | 22 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.19,826 | 2,713 | 16 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.20,030 | 2,917 | 25 |
20. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 2 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,801 | 26 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,932 | 0,131 | 40 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.17,964 | 0,163 | 17 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,051 | 0,250 | 35 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,142 | 0,341 | 40 |
6. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,299 | 0,498 | 43 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.18,508 | 0,707 | 26 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,728 | 0,927 | 41 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.18,775 | 0,974 | 19 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.18,822 | 1,021 | 42 |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.19,060 | 1,259 | 30 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,206 | 1,405 | 37 |
13. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.19,423 | 1,622 | 40 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,524 | 1,723 | 42 |
15. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,844 | 2,043 | 32 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.20,306 | 2,505 | 38 |
17. | ![]() | Haas F1 Team | 1.20,318 | 2,517 | 35 |
18. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.20,362 | 2,561 | 38 |
19. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.21,745 | 3,944 | 10 |
20. | ![]() | Haas F1 Team | 1.25,526 | 7,725 | 3 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.17,824 | 42 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.18,290 | 0,466 | 35 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,395 | 0,571 | 16 |
4. | ![]() | Red Bull Racing | 1.18,421 | 0,597 | 28 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.18,586 | 0,762 | 28 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,008 | 1,184 | 27 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.19,240 | 1,416 | 21 |
8. | ![]() | McLaren Honda | 1.19,346 | 1,522 | 20 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,443 | 1,619 | 32 |
10. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.19,552 | 1,728 | 19 |
11. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.19,554 | 1,730 | 24 |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.19,772 | 1,948 | 34 |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.20,644 | 2,820 | 16 |
14. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.20,971 | 3,147 | 30 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,269 | 3,445 | 26 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.21,446 | 3,622 | 28 |
17. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.21,639 | 3,815 | 29 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.21,747 | 3,923 | 10 |
19. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.22,342 | 4,518 | 17 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 3 |