Гран При Испании-2017
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.56,497 | 66 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:35.59,987 | 3,490 | 66 |
3. | ![]() | Red Bull Racing | 1:37.12,317 | 1.15,820 | 66 |
4. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.25,760 | 65 | |
5. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:36.37,102 | 65 | |
6. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:37.00,685 | 65 | |
7. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:37.06,506 | 65 | |
8. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:37.10,366 | 65 | |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1:37.19,845 | 65 | |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1:37.22,513 | 65 | |
11. | ![]() | Sauber F1 Team | 1:36.05,401 | 64 | |
12. | ![]() | McLaren Honda | 1:36.16,847 | 64 | |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:36.22,327 | 64 | |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1:36.27,995 | 64 | |
15. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1:36.29,251 | 64 | |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:36.33,918 | 64 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 56.41,841 | 38 | ||
![]() | McLaren Honda | 48.13,978 | 32 | ||
![]() | Red Bull Racing | 2.40,999 | 1 | ||
![]() | Scuderia Ferrari | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время |
---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,149 |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,200 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.19,373 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.19,439 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.19,706 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.20,175 |
7. | ![]() | McLaren Honda | 1.21,048 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.21,070 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.21,232 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.21,272 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,329 |
12. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.21,371 |
13. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.21,397 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.21,517 |
15. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.21,803 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.22,332 |
17. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.22,401 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.22,411 |
19. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.22,746 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1.22,532 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.20,214 | 20 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.20,456 | 0,242 | 7 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,595 | 0,381 | 12 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,868 | 0,654 | 7 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.21,025 | 0,811 | 14 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.21,249 | 1,035 | 15 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.21,670 | 1,456 | 13 |
8. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.21,746 | 1,532 | 19 |
9. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.21,835 | 1,621 | 19 |
10. | ![]() | McLaren Honda | 1.22,093 | 1,879 | 16 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.22,128 | 1,914 | 21 |
12. | ![]() | Haas F1 Team | 1.22,214 | 2,000 | 12 |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.22,237 | 2,023 | 19 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.22,297 | 2,083 | 22 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.22,391 | 2,177 | 15 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.22,513 | 2,299 | 20 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.22,574 | 2,360 | 19 |
18. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.22,755 | 2,541 | 13 |
19. | ![]() | McLaren Honda | 1.22,853 | 2,639 | 15 |
20. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.22,974 | 2,760 | 19 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,802 | 39 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.20,892 | 0,090 | 38 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.21,112 | 0,310 | 34 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.21,220 | 0,418 | 36 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.21,438 | 0,636 | 29 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.21,585 | 0,783 | 35 |
7. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.21,687 | 0,885 | 40 |
8. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.21,992 | 1,190 | 43 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.22,015 | 1,213 | 38 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.22,265 | 1,463 | 34 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1.22,371 | 1,569 | 36 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.22,520 | 1,718 | 37 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.22,693 | 1,891 | 36 |
14. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.22,722 | 1,920 | 32 |
15. | ![]() | Haas F1 Team | 1.23,007 | 2,205 | 32 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.23,082 | 2,280 | 37 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.23,221 | 2,419 | 35 |
18. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.23,236 | 2,434 | 27 |
19. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.23,599 | 2,797 | 31 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1.24,077 | 3,275 | 21 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.21,521 | 28 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1.21,550 | 0,029 | 30 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.22,456 | 0,935 | 24 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.22,600 | 1,079 | 23 |
5. | ![]() | Red Bull Racing | 1.22,706 | 1,185 | 22 |
6. | ![]() | Red Bull Racing | 1.23,084 | 1,563 | 17 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.23,670 | 2,149 | 22 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.23,758 | 2,237 | 23 |
9. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.23,993 | 2,472 | 24 |
10. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.24,004 | 2,483 | 21 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.24,188 | 2,667 | 23 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.24,324 | 2,803 | 22 |
13. | ![]() | McLaren Honda | 1.24,400 | 2,879 | 24 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.24,618 | 3,097 | 34 |
15. | ![]() | Scuderia Toro Rosso | 1.24,642 | 3,121 | 18 |
16. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.24,966 | 3,445 | 23 |
17. | ![]() | Sauber F1 Team | 1.25,182 | 3,661 | 24 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.25,919 | 4,398 | 34 |
19. | ![]() | Renault Sport F1 Team | 1.26,293 | 4,772 | 10 |
20. | ![]() | McLaren Honda | 1 |