Гран При Абу-Даби-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:39.40,382 | 55 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:39.42,963 | 2,581 | 55 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:39.53,088 | 12,706 | 55 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:39.55,761 | 15,379 | 55 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:40.28,339 | 47,957 | 55 |
6. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:40.52,930 | 1.12,548 | 55 |
7. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:41.11,171 | 1.30,789 | 55 |
8. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1:41.11,657 | 1.31,275 | 55 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1:40.04,140 | 54 | |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1:40.05,675 | 54 | |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:40.23,266 | 54 | |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:40.30,045 | 54 | |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:40.31,261 | 54 | |
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:40.31,945 | 54 | |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:40.47,948 | 54 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:26.09,517 | 46 | ||
![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1:22.30,745 | 44 | ||
![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 47.06,407 | 24 | ||
![]() | Scuderia Ferrari | 14.06,737 | 6 | ||
![]() | Renault Sport Formula One Team | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,794 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,956 | 0 | |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,125 | 0 | |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,365 | 0 | |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,401 | 0 | |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,589 | 0 | |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.36,192 | 0 | |
8. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.36,237 | 0 | |
9. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.36,540 | 0 | |
10. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.36,542 | 0 | |
11. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.36,982 | 0 | |
12. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.37,132 | 0 | |
13. | ![]() | Haas F1 Team | 1.37,309 | 0 | |
14. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.37,541 | 0 | |
15. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.37,743 | 0 | |
16. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.37,994 | 0 | |
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,166 | 0 | |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.38,577 | 0 | |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.38,635 | 0 | |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.38,682 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,176 | 17 | |
2. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.37,464 | 0,288 | 18 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.37,587 | 0,411 | 15 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,747 | 0,571 | 15 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,933 | 0,757 | 16 |
6. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,090 | 0,914 | 11 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.38,304 | 1,128 | 13 |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.38,850 | 1,674 | 15 |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.38,970 | 1,794 | 16 |
10. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.39,011 | 1,835 | 7 |
11. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.39,053 | 1,877 | 15 |
12. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.39,074 | 1,898 | 18 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,282 | 2,106 | 10 |
14. | ![]() | Haas F1 Team | 1.39,612 | 2,436 | 13 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.39,740 | 2,564 | 12 |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.39,974 | 2,798 | 13 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,997 | 2,821 | 20 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.40,117 | 2,941 | 18 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.40,233 | 3,057 | 14 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.41,182 | 4,006 | 22 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,236 | 37 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,280 | 0,044 | 32 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,428 | 0,192 | 31 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,443 | 0,207 | 35 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.37,461 | 0,225 | 40 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.37,569 | 0,333 | 39 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.38,060 | 0,824 | 30 |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.38,230 | 0,994 | 36 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.38,318 | 1,082 | 30 |
10. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.38,402 | 1,166 | 33 |
11. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,506 | 1,270 | 32 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.38,511 | 1,275 | 37 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.38,725 | 1,489 | 35 |
14. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.38,806 | 1,570 | 31 |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.38,831 | 1,595 | 33 |
16. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,957 | 1,721 | 35 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,502 | 2,266 | 36 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.39,938 | 2,702 | 18 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.40,046 | 2,810 | 33 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.40,935 | 3,699 | 39 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,491 | 27 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,945 | 0,454 | 19 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.39,452 | 0,961 | 29 |
4. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.39,543 | 1,052 | 26 |
5. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.40,102 | 1,611 | 26 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.40,235 | 1,744 | 21 |
7. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,417 | 1,926 | 24 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.40,453 | 1,962 | 21 |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.40,588 | 2,097 | 21 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.40,663 | 2,172 | 24 |
11. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.40,671 | 2,180 | 17 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.41,023 | 2,532 | 24 |
13. | ![]() | Racing Point Force India F1 Team | 1.41,075 | 2,584 | 23 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.41,137 | 2,646 | 26 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.41,493 | 3,002 | 22 |
16. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.41,662 | 3,171 | 24 |
17. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.41,928 | 3,437 | 22 |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.42,114 | 3,623 | 22 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.42,313 | 3,822 | 16 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.42,992 | 4,501 | 26 |