Гран При Абу-Даби-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:39.40,382 | 55 | |
| 2. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:39.42,963 | 2,581 | 55 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:39.53,088 | 12,706 | 55 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:39.55,761 | 15,379 | 55 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:40.28,339 | 47,957 | 55 |
| 6. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1:40.52,930 | 1.12,548 | 55 |
| 7. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:41.11,171 | 1.30,789 | 55 |
| 8. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1:41.11,657 | 1.31,275 | 55 |
| 9. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:40.04,140 | 54 | |
| 10. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:40.05,675 | 54 | |
| 11. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:40.23,266 | 54 | |
| 12. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:40.30,045 | 54 | |
| 13. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:40.31,261 | 54 | |
| 14. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:40.31,945 | 54 | |
| 15. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:40.47,948 | 54 | |
| Не классифицированы: | |||||
Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:26.09,517 | 46 | ||
Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1:22.30,745 | 44 | ||
Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 47.06,407 | 24 | ||
Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 14.06,737 | 6 | ||
Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 0 | |||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,794 | 0 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,956 | 0 | |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.35,125 | 0 | |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.35,365 | 0 | |
| 5. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,401 | 0 | |
| 6. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.35,589 | 0 | |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.36,192 | 0 | |
| 8. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.36,237 | 0 | |
| 9. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.36,540 | 0 | |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.36,542 | 0 | |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.36,982 | 0 | |
| 12. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.37,132 | 0 | |
| 13. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.37,309 | 0 | |
| 14. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.37,541 | 0 | |
| 15. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.37,743 | 0 | |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.37,994 | 0 | |
| 17. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,166 | 0 | |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.38,577 | 0 | |
| 19. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.38,635 | 0 | |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.38,682 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,176 | 17 | |
| 2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.37,464 | 0,288 | 18 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.37,587 | 0,411 | 15 |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,747 | 0,571 | 15 |
| 5. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,933 | 0,757 | 16 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,090 | 0,914 | 11 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.38,304 | 1,128 | 13 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.38,850 | 1,674 | 15 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.38,970 | 1,794 | 16 |
| 10. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.39,011 | 1,835 | 7 |
| 11. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.39,053 | 1,877 | 15 |
| 12. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.39,074 | 1,898 | 18 |
| 13. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,282 | 2,106 | 10 |
| 14. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.39,612 | 2,436 | 13 |
| 15. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.39,740 | 2,564 | 12 |
| 16. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.39,974 | 2,798 | 13 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,997 | 2,821 | 20 |
| 18. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.40,117 | 2,941 | 18 |
| 19. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.40,233 | 3,057 | 14 |
| 20. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.41,182 | 4,006 | 22 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,236 | 37 | |
| 2. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,280 | 0,044 | 32 |
| 3. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.37,428 | 0,192 | 31 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.37,443 | 0,207 | 35 |
| 5. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.37,461 | 0,225 | 40 |
| 6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.37,569 | 0,333 | 39 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.38,060 | 0,824 | 30 |
| 8. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.38,230 | 0,994 | 36 |
| 9. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.38,318 | 1,082 | 30 |
| 10. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.38,402 | 1,166 | 33 |
| 11. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,506 | 1,270 | 32 |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.38,511 | 1,275 | 37 |
| 13. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.38,725 | 1,489 | 35 |
| 14. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.38,806 | 1,570 | 31 |
| 15. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.38,831 | 1,595 | 33 |
| 16. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,957 | 1,721 | 35 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.39,502 | 2,266 | 36 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.39,938 | 2,702 | 18 |
| 19. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.40,046 | 2,810 | 33 |
| 20. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.40,935 | 3,699 | 39 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,491 | 27 | |
| 2. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.38,945 | 0,454 | 19 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.39,452 | 0,961 | 29 |
| 4. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.39,543 | 1,052 | 26 |
| 5. | Эстебан Окон | Racing Point Force India F1 Team | 1.40,102 | 1,611 | 26 |
| 6. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.40,235 | 1,744 | 21 |
| 7. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.40,417 | 1,926 | 24 |
| 8. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.40,453 | 1,962 | 21 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.40,588 | 2,097 | 21 |
| 10. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.40,663 | 2,172 | 24 |
| 11. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.40,671 | 2,180 | 17 |
| 12. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.41,023 | 2,532 | 24 |
| 13. | Серхио Перес | Racing Point Force India F1 Team | 1.41,075 | 2,584 | 23 |
| 14. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.41,137 | 2,646 | 26 |
| 15. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.41,493 | 3,002 | 22 |
| 16. | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.41,662 | 3,171 | 24 |
| 17. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.41,928 | 3,437 | 22 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.42,114 | 3,623 | 22 |
| 19. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.42,313 | 3,822 | 16 |
| 20. | Роберт Кубица | Williams Martini Racing | 1.42,992 | 4,501 | 26 |
Льюис Хэмилтон
Себастьян Феттель
Макс Ферстаппен
Даниэль Риккардо
Валттери Боттас
Карлос Сайнс-мл.
Шарль Леклер
Серхио Перес
Ромен Грожан
Кевин Магнуссен
Брендон Хартли
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Сергей Сироткин
Маркус Эрикссон
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица