Гран При Австрии-2018
Классификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1:21.56,024 | 71 | |
| 2. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1:21.57,528 | 1,504 | 71 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1:21.59,205 | 3,181 | 71 |
| 4. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1:22.17,446 | 70 | |
| 5. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1:22.19,025 | 70 | |
| 6. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1:22.29,945 | 70 | |
| 7. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1:22.31,443 | 70 | |
| 8. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1:22.46,163 | 70 | |
| 9. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:22.50,469 | 70 | |
| 10. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:22.51,013 | 70 | |
| 11. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:22.57,320 | 70 | |
| 12. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1:23.02,341 | 70 | |
| 13. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1:22.32,059 | 69 | |
| 14. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1:22.33,890 | 69 | |
| 15. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1:18.48,889 | 65 | |
| Не классифицированы: | |||||
Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:12.15,652 | 62 | ||
Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:04.33,345 | 54 | ||
Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1:02.04,264 | 53 | ||
Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 15.07,218 | 13 | ||
Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 13.09,934 | 11 | ||
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.03,130 | 0 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.03,149 | 0 | |
| 3. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.03,660 | 0 | |
| 4. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.03,840 | 0 | |
| 5. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.03,892 | 0 | |
| 6. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.03,464 | 0 | |
| 7. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.03,996 | 0 | |
| 8. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.04,051 | 0 | |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.04,725 | 0 | |
| 10. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.05,019 | 0 | |
| 11. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.04,845 | 0 | |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.04,874 | 0 | |
| 13. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.05,286 | 0 | |
| 14. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.05,271 | 0 | |
| 15. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.05,279 | 0 | |
| 16. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.05,322 | 0 | |
| 17. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.04,979 | 0 | |
| 18. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.05,479 | 0 | |
| 19. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,366 | 0 | |
| 20. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.05,058 | 0 |
Третья тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.04,070 | 22 | |
| 2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.04,099 | 0,029 | 24 |
| 3. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.04,204 | 0,134 | 24 |
| 4. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.04,470 | 0,400 | 22 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.04,791 | 0,721 | 14 |
| 6. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.04,891 | 0,821 | 18 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.04,916 | 0,846 | 17 |
| 8. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.05,013 | 0,943 | 16 |
| 9. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.05,086 | 1,016 | 22 |
| 10. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.05,219 | 1,149 | 25 |
| 11. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.05,228 | 1,158 | 19 |
| 12. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,264 | 1,194 | 25 |
| 13. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.05,444 | 1,374 | 21 |
| 14. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.05,448 | 1,378 | 19 |
| 15. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.05,502 | 1,432 | 24 |
| 16. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.05,699 | 1,629 | 27 |
| 17. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,705 | 1,635 | 23 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.05,837 | 1,767 | 16 |
| 19. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.06,029 | 1,959 | 23 |
| 20. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.06,318 | 2,248 | 22 |
Вторая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.04,579 | 37 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.04,755 | 0,176 | 42 |
| 3. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | 1.04,815 | 0,236 | 53 |
| 4. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,031 | 0,452 | 48 |
| 5. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | 1.05,125 | 0,546 | 48 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | 1.05,265 | 0,686 | 42 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | 1.05,429 | 0,850 | 38 |
| 8. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | 1.05,559 | 0,980 | 41 |
| 9. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.05,758 | 1,179 | 31 |
| 10. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | 1.05,930 | 1,351 | 47 |
| 11. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | 1.05,999 | 1,420 | 38 |
| 12. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.06,096 | 1,517 | 30 |
| 13. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | 1.06,133 | 1,554 | 43 |
| 14. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.06,199 | 1,620 | 29 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | 1.06,273 | 1,694 | 42 |
| 16. | Сергей Сироткин | Williams Martini Racing | 1.06,326 | 1,747 | 49 |
| 17. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.06,332 | 1,753 | 55 |
| 18. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | 1.06,354 | 1,775 | 48 |
| 19. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | 1.06,429 | 1,850 | 33 |
| 20. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | 1.06,626 | 2,047 | 44 |
Первая тренировка
| Поз. | Пилот | Команда | Машина | Мотор | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1.04,839 | 39 | |
| 2. | Валттери Боттас | Mercedes AMG Petronas Motorsport | Mercedes F1 W09 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1.04,966 | 0,127 | 39 |
| 3. | Макс Ферстаппен | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1.05,072 | 0,233 | 42 |
| 4. | Себастьян Феттель | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6 V6T | 1.05,180 | 0,341 | 29 |
| 5. | Даниэль Риккардо | Aston Martin Red Bull Racing | Red Bull RB14 | TAG Heuer 1.6 V6T | 1.05,483 | 0,644 | 22 |
| 6. | Кими Райкконен | Scuderia Ferrari | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6 V6T | 1.05,776 | 0,937 | 31 |
| 7. | Ромен Грожан | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,028 | 1,189 | 31 |
| 8. | Эстебан Окон | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes 1.6 V6T | 1.06,055 | 1,216 | 40 |
| 9. | Шарль Леклер | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber C37 | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,215 | 1,376 | 31 |
| 10. | Пьер Гасли | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR13 | Honda 1.6 V6T | 1.06,394 | 1,555 | 36 |
| 11. | Маркус Эрикссон | Alfa Romeo Sauber F1 Team | Sauber C37 | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,400 | 1,561 | 32 |
| 12. | Кевин Магнуссен | Haas F1 Team | Haas VF-18 | Ferrari 1.6 V6T | 1.06,404 | 1,565 | 23 |
| 13. | Карлос Сайнс-мл. | Renault Sport Formula One Team | Renault R.S.18 | Renault 1.6 V6T | 1.06,427 | 1,588 | 29 |
| 14. | Серхио Перес | Sahara Force India F1 Team | Force India VJM11 | Mercedes 1.6 V6T | 1.06,455 | 1,616 | 42 |
| 15. | Нико Хюлькенберг | Renault Sport Formula One Team | Renault R.S.18 | Renault 1.6 V6T | 1.06,479 | 1,640 | 35 |
| 16. | Лэнс Стролл | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes 1.6 V6T | 1.06,567 | 1,728 | 32 |
| 17. | Фернандо Алонсо | McLaren F1 Team | McLaren MCL33 | Renault 1.6 V6T | 1.06,612 | 1,773 | 30 |
| 18. | Стоффель Вандорн | McLaren F1 Team | McLaren MCL33 | Renault 1.6 V6T | 1.06,698 | 1,859 | 30 |
| 19. | Брендон Хартли | Red Bull Toro Rosso Honda | Toro Rosso STR13 | Honda 1.6 V6T | 1.06,871 | 2,032 | 45 |
| 20. | Роберт Кубица | Williams Martini Racing | Williams FW41 | Mercedes 1.6 V6T | 1.07,424 | 2,585 | 38 |
Макс Ферстаппен
Кими Райкконен
Себастьян Феттель
Ромен Грожан
Кевин Магнуссен
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
Маркус Эрикссон
Сергей Сироткин
Лэнс Стролл
Стоффель Вандорн
Льюис Хэмилтон
Брендон Хартли
Даниэль Риккардо
Роберт Кубица