Гран При Франции-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:30.11,385 | 53 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.18,475 | 7,090 | 53 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:30.37,273 | 25,888 | 53 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:30.46,121 | 34,736 | 53 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:31.13,320 | 1.01,935 | 53 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1:31.30,749 | 1.19,364 | 53 |
7. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:31.32,017 | 1.20,632 | 53 |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:31.38,569 | 1.27,184 | 53 |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:31.43,374 | 1.31,989 | 53 |
10. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:31.45,258 | 1.33,873 | 53 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:30.22,411 | 52 | |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:30.38,601 | 52 | |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:30.58,828 | 52 | |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:31.00,302 | 52 | |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:31.17,064 | 52 | |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:27.44,089 | 50 | |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1:23.49,846 | 48 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Sahara Force India F1 Team | 48.43,202 | 27 | ||
![]() | Sahara Force India F1 Team | 0 | |||
![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 0 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.30,029 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.30,147 | 0 | |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.30,400 | 0 | |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,705 | 0 | |
5. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.30,895 | 0 | |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.31,057 | 0 | |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.32,126 | 0 | |
8. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.32,635 | 0 | |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.32,930 | 0 | |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 0 | ||
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,075 | 0 | |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.32,115 | 0 | |
13. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.32,454 | 0 | |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.32,460 | 0 | |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.32,820 | 0 | |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.32,976 | 0 | |
17. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.33,162 | 0 | |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,636 | 0 | |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.33,729 | 0 | |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.33,025 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.33,666 | 3 | |
2. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.34,953 | 1,287 | 3 |
3. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,012 | 1,346 | 5 |
4. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.36,365 | 2,699 | 4 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.36,756 | 3,090 | 5 |
6. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.37,547 | 3,881 | 4 |
7. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.38,317 | 4,651 | 5 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.38,450 | 4,784 | 3 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.39,641 | 5,975 | 4 |
10. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.39,738 | 6,072 | 3 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.40,087 | 6,421 | 4 |
12. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.40,743 | 7,077 | 3 |
13. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.49,711 | 16,045 | 3 |
14. | ![]() | Williams Martini Racing | 2.02,399 | 28,733 | 4 |
15. | ![]() | Williams Martini Racing | 2.04,093 | 30,427 | 5 |
16. | ![]() | Haas F1 Team | 1 | ||
17. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 3 | ||
18. | ![]() | Haas F1 Team | 1 | ||
19. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 2 | ||
20. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 3 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.32,539 | 27 | |
2. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,243 | 0,704 | 31 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,271 | 0,732 | 24 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,426 | 0,887 | 29 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,689 | 1,150 | 35 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,699 | 1,160 | 30 |
7. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.34,156 | 1,617 | 7 |
8. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.34,400 | 1,861 | 24 |
9. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,457 | 1,918 | 33 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.34,535 | 1,996 | 35 |
11. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.35,067 | 2,528 | 30 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.35,086 | 2,547 | 33 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.35,172 | 2,633 | 28 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,583 | 3,044 | 33 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,697 | 3,158 | 31 |
16. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.35,705 | 3,166 | 25 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,936 | 3,397 | 34 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,970 | 3,431 | 35 |
19. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.36,080 | 3,541 | 13 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.32,231 | 25 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.32,371 | 0,140 | 29 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.32,527 | 0,296 | 25 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,003 | 0,772 | 23 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.33,172 | 0,941 | 19 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.33,318 | 1,087 | 22 |
7. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.33,331 | 1,100 | 15 |
8. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.33,685 | 1,454 | 23 |
9. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.33,719 | 1,488 | 26 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 1.34,108 | 1,877 | 23 |
11. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.34,258 | 2,027 | 25 |
12. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.34,484 | 2,253 | 14 |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.34,513 | 2,282 | 21 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.34,592 | 2,361 | 21 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.34,664 | 2,433 | 25 |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.34,862 | 2,631 | 20 |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.34,881 | 2,650 | 28 |
18. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.34,993 | 2,762 | 24 |
19. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.35,021 | 2,790 | 24 |
20. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,105 | 2,874 | 25 |