Гран При Германии-2018
Классификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:32.29,845 | 67 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:32.34,380 | 4,535 | 67 |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1:32.36,577 | 6,732 | 67 |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1:32.37,499 | 7,654 | 67 |
5. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:32.56,454 | 26,609 | 67 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1:32.58,716 | 28,871 | 67 |
7. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:33.00,401 | 30,556 | 67 |
8. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1:33.01,595 | 31,750 | 67 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:33.02,207 | 32,362 | 67 |
10. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:33.04,042 | 34,197 | 67 |
11. | ![]() | Haas F1 Team | 1:33.04,764 | 34,919 | 67 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1:33.12,914 | 43,069 | 67 |
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:33.16,462 | 46,617 | 67 |
14. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:33.08,490 | 66 | |
15. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:33.10,282 | 66 | |
16. | ![]() | McLaren F1 Team | 1:31.52,896 | 65 | |
Не классифицированы: | |||||
![]() | Williams Martini Racing | 1:14.16,475 | 53 | ||
![]() | Scuderia Ferrari | 1:07.13,692 | 51 | ||
![]() | Williams Martini Racing | 1:09.59,300 | 51 | ||
![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 36.06,859 | 27 |
Квалификация
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,212 | 0 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.11,416 | 0 | |
3. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.11,547 | 0 | |
4. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.11,822 | 0 | |
5. | ![]() | Haas F1 Team | 1.12,200 | 0 | |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.12,544 | 0 | |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.12,560 | 0 | |
8. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.12,692 | 0 | |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.12,717 | 0 | |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.12,774 | 0 | |
11. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.13,657 | 0 | |
12. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.13,702 | 0 | |
13. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.13,736 | 0 | |
14. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.13,012 | 0 | |
15. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.13,720 | 0 | |
16. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.14,045 | 0 | |
17. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.14,206 | 0 | |
18. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.14,401 | 0 | |
19. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.13,318 | 0 | |
20. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.13,749 | 0 |
Третья тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.34,577 | 8 | |
2. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.35,000 | 0,423 | 9 |
3. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.35,334 | 0,757 | 9 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.35,573 | 0,996 | 5 |
5. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.35,659 | 1,082 | 6 |
6. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.36,151 | 1,574 | 6 |
7. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.36,873 | 2,296 | 4 |
8. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.37,755 | 3,178 | 4 |
9. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.38,393 | 3,816 | 7 |
10. | ![]() | Haas F1 Team | 2 | ||
11. | ![]() | Haas F1 Team | 2 | ||
12. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||
13. | ![]() | McLaren F1 Team | 1 | ||
14. | ![]() | McLaren F1 Team | 2 | ||
15. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1 | ||
16. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 2 | ||
17. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 2 | ||
18. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 2 | ||
19. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1 | ||
20. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 2 |
Вторая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.13,085 | 18 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.13,111 | 0,026 | 39 |
3. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.13,190 | 0,105 | 39 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.13,310 | 0,225 | 46 |
5. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.13,427 | 0,342 | 41 |
6. | ![]() | Haas F1 Team | 1.13,973 | 0,888 | 34 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.14,189 | 1,104 | 36 |
8. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.14,374 | 1,289 | 41 |
9. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.14,496 | 1,411 | 31 |
10. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.14,508 | 1,423 | 39 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.14,552 | 1,467 | 38 |
12. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.14,592 | 1,507 | 43 |
13. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.14,682 | 1,597 | 36 |
14. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.14,783 | 1,698 | 38 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.14,793 | 1,708 | 44 |
16. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.14,830 | 1,745 | 45 |
17. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.14,836 | 1,751 | 38 |
18. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,269 | 2,184 | 36 |
19. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,408 | 2,323 | 41 |
20. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.15,454 | 2,369 | 34 |
Первая тренировка
Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.13,525 | 22 | |
2. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.13,529 | 0,004 | 29 |
3. | ![]() | Aston Martin Red Bull Racing | 1.13,714 | 0,189 | 34 |
4. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.13,796 | 0,271 | 23 |
5. | ![]() | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1.13,903 | 0,378 | 30 |
6. | ![]() | Scuderia Ferrari | 1.14,267 | 0,742 | 24 |
7. | ![]() | Haas F1 Team | 1.14,691 | 1,166 | 29 |
8. | ![]() | Haas F1 Team | 1.14,853 | 1,328 | 28 |
9. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.15,097 | 1,572 | 25 |
10. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.15,282 | 1,757 | 32 |
11. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.15,415 | 1,890 | 29 |
12. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.15,544 | 2,019 | 13 |
13. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,629 | 2,104 | 32 |
14. | ![]() | Renault Sport Formula One Team | 1.15,769 | 2,244 | 10 |
15. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.15,864 | 2,339 | 36 |
16. | ![]() | Williams Martini Racing | 1.15,876 | 2,351 | 34 |
17. | ![]() | Sahara Force India F1 Team | 1.16,023 | 2,498 | 27 |
18. | ![]() | Red Bull Toro Rosso Honda | 1.16,071 | 2,546 | 32 |
19. | ![]() | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1.16,136 | 2,611 | 23 |
20. | ![]() | McLaren F1 Team | 1.16,149 | 2,624 | 14 |